50,4189 %0.22
6.415,25 % -0,24
4.176.395 %1.966
Ara

MEYSU MEYSU GIDA

Son Güncelleme
13:56
FİYAT
9,97
DEĞİŞİM
9,92%
HACİM(TL)
32.105.274,36
Son Güncelleme
13:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,73 0,63 61.114.288,96 13:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,66 0,64 132.473.536,84 13:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,50 0,30 6.324.076,20 13:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,72 10,00 340.083.970,88 13:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,63 -4,12 355.431.737,56 13:57
ADGYO ADRA GMYO 64,10 5,60 207.518.732,15 13:56
AEFES ANADOLU EFES 17,06 0,41 1.334.571.929,55 13:57
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 1,18 19.328.014,31 13:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,60 1,71 56.820.067,90 13:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,98 0,12 134.615.426,44 13:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,52 -3,03 404.318.154,46 13:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,25 0,14 2.560.843,38 13:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,14 1,37 55.873.727,08 13:56
AHSGY AHES GMYO 21,72 -3,38 179.307.717,24 13:57
AKBNK AKBANK 73,60 -0,54 3.427.231.249,50 13:57
AKCNS AKCANSA 164,90 0,18 51.791.201,40 13:57
AKENR AKENERJI 10,97 -0,45 43.531.868,74 13:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 1,09 22.989.160,67 13:55
AKFIS AKFEN INSAAT 21,06 1,25 26.291.875,78 13:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,00 0,95 38.679.848,47 13:56
AKGRT AKSIGORTA 7,70 3,22 164.000.227,88 13:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,10 0,96 2.309.758,30 13:55
AKSA AKSA 10,07 1,21 129.347.666,34 13:57
AKSEN AKSA ENERJI 68,40 1,48 150.965.236,55 13:56
AKSGY AKIS GMYO 8,36 1,58 27.016.202,73 13:56
AKSUE AKSU ENERJI 25,00 0,81 71.446.572,44 13:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 1,90 2.523.545,81 13:56
ALARK ALARKO HOLDING 102,40 0,39 601.202.102,80 13:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,12 0,25 100.716.133,68 13:56
ALCAR ALARKO CARRIER 868,00 1,22 14.238.073,00 13:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,50 0,81 12.858.028,90 13:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,16 0,10 57.779.680,52 13:56
ALGYO ALARKO GMYO 5,37 -1,83 79.187.347,50 13:56
ALKA ALKIM KAGIT 13,58 -0,80 138.044.082,85 13:56
ALKIM ALKIM KIMYA 20,60 1,08 33.454.028,34 13:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 215,30 0,61 78.844.115,70 13:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,96 -5,00 289.212.889,60 13:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,43 3,20 608.258.013,12 13:56
ALVES ALVES KABLO 28,00 2,12 139.880.184,06 13:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,68 0,66 16.247.238,32 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,94 0,64 8.408.067,55 13:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 4,23 255.755.255,85 13:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,70 0,39 130.248.662,22 13:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,45 0,97 24.195.300,10 13:56
ARCLK ARCELIK 111,90 0,36 223.720.048,30 13:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,74 -0,68 135.679.766,06 13:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,56 -0,94 27.530.349,48 13:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 34,98 -2,24 2.732.610.898,02 13:57
ARMGD ARMADA GIDA 84,80 1,74 89.853.887,75 13:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,73 -0,80 45.317.583,99 13:57
ARTMS ARTEMIS HALI 34,82 1,46 33.239.913,46 13:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 1,31 12.545.527,51 13:56
ASELS ASELSAN 291,75 1,30 9.071.806.188,50 13:57
ASGYO ASCE GMYO 11,25 -0,53 29.997.250,83 13:56
ASTOR ASTOR ENERJI 147,80 1,30 3.765.653.059,00 13:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,10 0,33 20.093.758,75 13:56
ATAGY ATA GMYO 13,61 1,04 1.584.467,86 13:47
ATAKP ATAKEY PATATES 60,35 4,50 194.108.094,35 13:56
ATATP ATP YAZILIM 158,20 9,41 413.357.927,30 13:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,00 4,66 3.600.649,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,20 -0,48 2.905.326,23 13:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,80 -1,13 852.397,05 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,35 -0,67 15.153.667,52 13:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,32 1,31 35.478.191,30 13:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,83 1,32 23.364.638,81 13:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,00 5,26 98.018.411,80 13:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,24 -0,92 7.676.611,92 13:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 472,25 -4,79 42.221.194,75 13:56
AYDEM AYDEM ENERJI 21,80 -0,82 56.799.507,80 13:57
AYEN AYEN ENERJI 25,22 0,96 8.822.118,12 13:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,51 -0,96 495.140,77 13:55
AYGAZ AYGAZ 214,10 1,09 86.942.895,90 13:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,18 0,48 10.772.364,67 13:56
BAGFS BAGFAS 26,10 1,01 11.157.138,28 13:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 87,75 0,29 79.236.523,10 13:57
BAKAB BAK AMBALAJ 39,88 5,84 18.437.787,62 13:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 96,00 1,05 4.069.336,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,39 0,49 79.340.269,39 13:56
BANVT BANVIT 173,90 0,93 28.088.230,20 13:52
BARMA BAREM AMBALAJ 36,36 2,36 77.694.629,80 13:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 0,15 638.693,16 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,34 1,29 10.699.808,84 13:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,28 1,73 49.087.308,10 13:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,73 0,42 17.627.968,54 13:56
BERA BERA HOLDING 18,08 -1,04 73.219.593,35 13:56
BESLR BESLER GIDA 13,02 3,83 57.048.108,86 13:56
BEYAZ BEYAZ FILO 29,42 2,58 44.522.002,34 13:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,00 5,84 137.714.914,90 13:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,16 1,85 88.199.030,58 13:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,70 -1,47 30.579.480,80 13:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,95 0,11 45.654.459,36 13:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,25 2,51 45.467.102,75 13:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 623,50 0,32 2.222.953.652,50 13:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 184,40 1,32 59.225.070,80 13:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,31 -0,75 199.935.301,70 13:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,40 -2,18 179.395.554,48 13:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,36 7,05 23.960.409,80 13:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,89 51.918.367,53 13:56
BLCYT BILICI YATIRIM 39,32 -2,33 16.574.317,88 13:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,44 3,66 66.184.938,84 13:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,03 -3,53 120.287.101,92 13:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,00 -3,33 294.420.245,10 13:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 -0,15 15.382.495,39 13:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,76 1,07 21.061.426,54 13:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,82 0,00 179.935.589,16 13:57
BORSK BOR SEKER 6,02 0,17 28.780.072,16 13:57
BOSSA BOSSA 6,67 0,30 19.957.862,92 13:55
BRISA BRISA 86,25 0,29 13.730.982,75 13:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,60 0,00 4.635.942,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,70 2,80 5.890.959,15 13:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 99,70 0,00 46.184.365,20 13:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,78 0,07 90.803.516,94 13:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,40 0,00 2.046.562,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 638,00 -2,15 933.381.226,00 13:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.293,00 -0,82 194.890.917,00 13:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,40 8,09 744.761.949,98 13:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,40 3,77 694.694.778,03 13:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,06 0,28 22.521.103,66 13:55
BULGS BULLS GSYO 43,64 1,25 154.982.522,76 13:57
BURCE BURCELIK 75,45 2,65 196.092.522,75 13:57
BURVA BURCELIK VANA 720,00 3,15 21.226.359,50 13:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,00 -1,67 65.046.790,10 13:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,00 0,69 2.838.112,80 13:54
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 1,45 480.273.072,57 13:56
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 0,95 1.271.715,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,66 1,83 17.128.005,54 13:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,90 0,59 411.250.671,15 13:56
CELHA CELIK HALAT 10,79 -2,97 40.163.882,60 13:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,09 0,74 45.171.567,02 13:56
CEMTS CEMTAS 11,22 1,08 22.554.575,56 13:55
CEMZY CEM ZEYTIN 57,20 0,00 67.920.369,15 13:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,70 0,98 9.388.702,84 13:56
CGCAM CAGDAS CAM 34,02 0,06 43.151.578,24 13:56
CIMSA CIMSA 44,86 -1,41 343.148.320,42 13:57
CLEBI CELEBI 1.722,00 -1,77 575.732.250,00 13:55
CMBTN CIMBETON 1.933,00 1,10 28.851.228,00 13:56
CMENT CIMENTAS 334,75 -2,41 1.901.604,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,05 1,67 10.770.740,44 13:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 264,50 -3,82 20.487.384,25 13:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 65,10 3,17 30.323.749,40 13:57
CRFSA CARREFOURSA 124,30 0,89 49.637.409,20 13:53
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,78 0,35 9.650.090,56 13:56
CVKMD CVK MADEN 30,36 -2,32 461.562.263,92 13:56
CWENE CW ENERJI 28,90 -0,76 188.465.370,74 13:57
DAGI DAGI GIYIM 6,14 -1,29 16.487.708,57 13:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,96 -1,79 78.811.529,92 13:56
DARDL DARDANEL 2,26 3,67 60.753.959,20 13:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,80 -9,93 569.615.544,23 13:57
DENGE DENGE HOLDING 3,14 0,00 30.574.367,29 13:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,59 1,42 30.054.971,46 13:56
DERIM DERIMOD 35,18 -1,62 7.796.639,96 13:56
DESA DESA DERI 11,93 3,20 17.332.888,09 13:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,98 2,58 24.898.204,24 13:57
DEVA DEVA HOLDING 63,75 0,31 22.502.874,70 13:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,30 1,66 14.563.805,40 13:56
DGGYO DOGUS GMYO 31,32 0,00 2.208.521,24 13:49
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,88 0,83 3.820.390,41 13:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 -0,08 706.410,88 13:55
DITAS DITAS DOGAN 39,20 -1,36 44.613.044,60 13:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,35 45.318.554,67 13:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,29 0,61 30.373.709,60 13:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,16 0,00 12.942.556,89 13:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,78 0,30 7.509.953,40 13:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,70 0,50 249.788.347,70 13:57
DOCO DO-CO 10.485,00 -1,18 25.838.037,50 13:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,88 -3,63 132.816.279,54 13:57
DOFRB DOF ROBOTIK 85,75 -0,81 663.882.516,80 13:57
DOGUB DOGUSAN 45,40 -0,18 16.226.313,06 13:56
DOHOL DOGAN HOLDING 19,05 -1,30 187.748.497,64 13:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,80 1,02 5.796.675,20 13:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 668,00 0,15 224.681.832,00 13:57
DUNYH DUNYA HOLDING 107,70 3,56 36.303.775,70 13:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,68 0,00 9.473.024,33 13:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,85 0,54 67.254.585,18 13:56
DYOBY DYO BOYA 13,40 -0,67 15.395.849,29 13:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,07 -1,71 30.617.690,53 13:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,10 0,17 16.453.149,35 13:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 101,20 -0,49 168.866.937,40 13:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,56 -0,17 86.427.003,62 13:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 306,25 0,74 124.247.397,25 13:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,33 5,98 167.132.444,11 13:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,02 -0,96 18.563.839,24 13:53
EFOR EFOR YATIRIM 26,62 -3,90 217.595.060,50 13:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.625,00 0,07 71.176.562,50 13:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,64 0,99 49.477.928,58 13:56
EGEPO NASMED EGEPOL 9,06 0,67 22.097.712,52 13:55
EGGUB EGE GUBRE 90,35 0,28 41.601.618,80 13:55
EGPRO EGE PROFIL 26,32 3,79 30.670.674,18 13:57
EGSER EGE SERAMIK 2,97 1,37 3.469.510,14 13:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,74 -0,77 1.777.895.110,50 13:57
EKIZ EKIZ KIMYA 124,70 3,06 1.235.831,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,23 5,77 133.268.453,83 13:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 1,48 8.590.421,24 13:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,12 1,75 32.389.819,60 13:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,26 3,92 528.983.344,10 13:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,10 -4,06 1.385.478,70 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,28 -0,76 21.180.956,39 13:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,19 0,33 52.764.423,54 13:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 96,10 0,47 107.316.750,40 13:56
ENKAI ENKA INSAAT 80,20 0,06 597.470.835,10 13:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,41 -0,46 24.461.112,94 13:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,77 1,51 49.528.795,27 13:57
EPLAS EGEPLAST 5,44 -1,98 11.348.367,52 13:57
ERBOS ERBOSAN 200,50 3,62 17.487.570,00 13:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,05 0,07 109.563.109,85 13:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,40 -0,63 2.586.510.641,06 13:57
ERSU ERSU GIDA 19,20 -1,49 4.844.020,59 13:55
ESCAR ESCAR FILO 28,32 0,71 292.238.098,14 13:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,61 0,28 26.476.610,73 13:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,80 0,00 292.409.786,93 13:56
ETILR ETILER GIDA 3,93 2,88 23.013.098,24 13:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,86 0,22 6.997.711,64 13:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 2,55 4.176.744,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,68 -0,44 1.307.070,99 13:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,80 0,88 321.293.915,12 13:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,47 -8,83 2.018.070.735,18 13:57
EUYO EURO YAT. ORT. 13,80 -0,72 1.188.590,62 13:49
EYGYO EYG GMYO 4,19 4,49 19.884.675,71 13:56
FADE FADE GIDA 14,00 1,97 9.579.853,65 13:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,55 5,97 1.243.834.527,27 13:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,82 0,34 1.614.540,68 13:39
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,25 1,63 17.847.615,00 13:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,89 -0,69 45.579.620,92 13:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 -0,68 62.521.530,21 13:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,95 -0,48 146.438.391,10 13:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,79 0,61 48.712.653,65 13:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,26 9,99 3.981.155,48 13:56
FROTO FORD OTOSAN 104,40 2,76 1.532.484.098,00 13:57
FZLGY FUZUL GMYO 14,50 -0,21 123.672.229,60 13:56
GARAN GARANTI BANKASI 143,70 -1,64 2.824.449.828,50 13:56
GARFA GARANTI FAKTORING 29,16 -1,82 43.869.224,44 13:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 1,20 8.058.460,16 13:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,60 0,42 12.628.488,82 13:56
GENIL GEN ILAC 164,50 0,98 82.286.606,20 13:56
GENTS GENTAS 10,42 4,10 76.750.876,55 13:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,25 -1,08 57.845.993,95 13:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,55 0,10 151.833.795,70 13:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,80 1,27 224.338.973,25 13:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,71 0,00 2.058.197,36 13:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,55 1,75 23.466.863,60 13:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,40 0,66 158.343.885,40 13:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,87 1,04 15.048.737,60 13:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,25 0,74 44.144.639,58 13:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,55 3,96 170.311.050,55 13:57
GOKNR GOKNUR GIDA 20,92 0,10 57.338.084,54 13:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,50 1,25 25.789.045,00 13:56
GOODY GOOD-YEAR 15,14 1,07 12.962.482,33 13:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,36 2,19 37.042.428,84 13:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,66 9,97 13.679.628,71 13:45
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 333,75 0,91 238.177.012,75 13:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,60 0,69 81.379.987,00 13:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,27 1,28 4.917.568,02 13:55
GSDHO GSD HOLDING 4,66 2,87 33.834.895,46 13:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 0,86 186.978.457,04 13:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 365,50 -0,75 443.999.883,50 13:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 263,50 2,13 9.921.829,00 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,68 1,73 62.712.579,04 13:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,24 3,22 340.602.439,42 13:56
HALKB T. HALK BANKASI 40,40 -1,46 1.171.663.409,90 13:56
HATEK HATAY TEKSTIL 14,93 0,20 9.831.872,91 13:55
HATSN HATSAN GEMI 40,62 1,60 26.357.684,74 13:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,41 -3,13 317.348.144,10 13:56
HEDEF HEDEF HOLDING 64,00 -3,03 326.557.234,75 13:56
HEKTS HEKTAS 2,97 2,77 224.964.304,95 13:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,36 1,16 11.522.252,25 13:52
HLGYO HALK GMYO 4,19 1,45 122.844.685,79 13:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,15 1,12 42.365.679,70 13:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,00 -1,28 36.945.483,25 13:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,36 2,92 27.180.351,66 13:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,55 0,79 3.536.670,42 13:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,17 -0,31 41.885.090,90 13:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,23 1,16 6.227.323,78 13:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,03 0,43 8.684.830,27 13:56
ICUGS ICU GIRISIM 2,69 4,67 88.657.445,27 13:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,98 -0,50 7.741.873,41 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 70,65 0,93 371.013.327,00 13:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,68 2,21 11.353.830,06 13:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 1,82 3.249.365,56 13:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 0,00 12.602.468,04 13:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 0,44 112.943.399,70 13:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 0,99 24.124.365,13 13:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 1,05 8.344.977,91 13:55
IMASM IMAS MAKINA 4,94 0,61 112.872.103,15 13:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,54 1,07 20.645.126,21 13:54
INFO INFO YATIRIM 3,86 -0,26 42.660.513,19 13:56
INGRM INGRAM BILISIM 415,25 0,06 5.990.478,00 13:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 0,76 1.209.990,00 13:55
INTEM INTEMA 281,50 1,53 16.380.875,00 13:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,61 1,89 27.389.780,32 13:56
INVES INVESTCO HOLDING 329,75 0,46 17.416.723,50 13:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,75 2,95 1.653.190,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 435.000,00 -8,03 1.297.425,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,35 -1,98 6.403.766.840,33 13:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,66 -0,21 39.322.926,58 13:56
ISFIN IS FIN.KIR. 17,96 1,07 10.624.026,57 13:54
ISGSY IS GIRISIM 71,95 1,55 42.376.720,85 13:56
ISGYO IS GMYO 22,74 0,53 28.128.657,34 13:55
ISKPL ISIK PLASTIK 11,38 0,35 52.090.397,27 13:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,36 0,62 188.278.997,24 13:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,33 0,55 5.373.095,93 13:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,53 0,83 6.193.510,81 13:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,24 -0,65 69.789.145,42 13:56
IZFAS IZMIR FIRCA 53,80 -0,28 183.217.760,10 13:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,65 0,00 3.022.918,80 13:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,15 1,42 32.789.644,04 13:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,71 0,10 42.864.200,07 13:56
KAPLM KAPLAMIN 384,50 9,94 75.915.251,25 13:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 1,12 19.592.296,87 13:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,70 1,25 91.720.491,65 13:57
KARTN KARTONSAN 83,15 5,99 47.738.469,45 13:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,06 2,68 332.836.616,05 13:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,80 1,27 28.025.689,46 13:55
KBORU KUZEY BORU 15,54 6,51 154.850.571,50 13:57
KCAER KOCAER CELIK 11,00 0,18 91.701.198,05 13:56
KCHOL KOC HOLDING 194,60 0,05 4.620.915.284,80 13:57
KENT KENT GIDA 701,00 0,07 2.186.005,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -0,48 560.940,14 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,74 2,58 21.942.965,63 13:55
KGYO KORAY GMYO 5,77 1,05 29.125.209,49 13:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,99 0,79 5.654.298,96 13:56
KLGYO KILER GMYO 6,98 0,14 193.759.580,80 13:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,56 0,99 40.567.911,28 13:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,08 1,39 23.514.576,22 13:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,40 -0,11 1.493.490,11 13:55
KLRHO KILER HOLDING 362,00 -3,92 300.753.209,25 13:57
KLSER KALESERAMIK 26,94 0,97 18.467.481,82 13:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,04 -3,43 80.256.064,25 13:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,55 0,44 44.888.682,85 13:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,85 1,50 18.965.575,28 13:56
KNFRT KONFRUT TARIM 11,20 1,54 12.696.335,49 13:56
KOCMT KOC METALURJI 2,68 3,47 56.057.664,22 13:57
KONKA KONYA KAGIT 14,43 -0,82 13.901.088,69 13:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,04 0,80 555.750.654,50 13:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.467,50 0,68 25.128.135,00 13:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,41 2,46 18.831.128,85 13:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,20 0,39 12.493.224,50 13:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,90 1,20 70.831.815,60 13:57
KRDMA KARDEMIR (A) 26,26 0,15 33.213.593,08 13:53
KRDMB KARDEMIR (B) 26,82 0,83 20.226.349,62 13:56
KRDMD KARDEMIR (D) 27,36 -0,87 588.526.721,98 13:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,97 0,68 14.484.308,14 13:53
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,38 2,40 34.045.117,20 13:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,36 0,97 124.087.192,78 13:57
KRSTL KRISTAL KOLA 10,19 0,30 18.015.653,74 13:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,78 1,44 25.020.871,82 13:54
KRVGD KERVAN GIDA 2,97 2,06 29.280.359,32 13:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.652,50 -4,45 2.882.160,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 30,60 -0,33 2.550.478.528,40 13:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,15 0,81 17.097.464,90 13:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 104,80 -0,10 19.447.151,80 13:55
KUVVA KUVVA GIDA 135,90 -1,52 4.519.979,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,90 -1,61 162.620.080,20 13:57
KZBGY KIZILBUK GYO 14,03 0,07 112.356.882,26 13:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,48 1,84 18.124.285,80 13:56
LIDER LDR TURIZM 78,70 -1,13 116.718.096,75 13:56
LIDFA LIDER FAKTORING 2,70 9,31 84.761.688,01 13:56
LILAK LILA KAGIT 32,96 2,36 267.850.770,40 13:57
LINK LINK BILGISAYAR 237,30 1,02 106.770.906,70 13:57
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,94 -0,24 10.938.712,51 13:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,30 1,03 67.681.389,42 13:56
LOGO LOGO YAZILIM 163,40 0,68 53.450.043,60 13:56
LRSHO LORAS HOLDING 4,64 0,87 39.015.551,84 13:56
LUKSK LUKS KADIFE 114,90 3,23 38.799.000,70 13:57
LYDHO LYDIA HOLDING 159,30 -0,50 25.664.854,60 13:57
