48,4523 %0,44
5.417,71 % 0,00
5.066.567 %-1.086
Ara

UNLU UNLU YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
15,21
DEĞİŞİM
-0,65%
HACİM(TL)
4.661.077,72
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,80 -0,70 177.098.425,92 11:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,00 0,90 10.184.773,64 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,90 1,81 4.531.922,70 11:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,18 0,60 12.920.235,38 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,74 1,16 207.207.566,97 11:29
ADGYO ADRA GMYO 49,02 1,49 12.545.120,88 11:28
AEFES ANADOLU EFES 13,93 -0,14 247.037.430,73 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,82 1,10 10.516.704,56 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 188,30 -0,32 6.938.758,90 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,50 0,16 35.763.830,42 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,41 0,41 14.928.361,41 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,64 1,33 1.002.872,39 11:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,22 -0,84 24.739.927,96 11:29
AHSGY AHES GMYO 41,44 1,07 13.033.424,60 11:28
AKBNK AKBANK 58,15 0,09 1.420.560.682,10 11:29
AKCNS AKCANSA 136,20 0,96 31.392.115,30 11:28
AKENR AKENERJI 10,55 0,76 20.013.912,87 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,57 1,18 21.642.046,78 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 22,06 0,55 10.554.808,84 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,82 0,54 13.614.734,11 11:28
AKGRT AKSIGORTA 6,26 0,48 10.434.292,75 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 231,70 1,85 2.223.876,70 11:28
AKSA AKSA 11,97 0,00 40.530.804,84 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 40,74 4,46 210.115.915,38 11:28
AKSGY AKIS GMYO 7,61 0,13 9.974.938,94 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 18,03 -0,11 1.109.245,25 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,31 1,53 4.157.693,70 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 78,90 0,51 74.478.998,60 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,82 1,16 33.337.010,95 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 924,50 0,65 8.457.110,00 11:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,80 0,51 6.962.518,40 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,48 -1,46 28.793.276,84 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 20,78 1,46 8.971.034,58 11:27
ALKA ALKIM KAGIT 11,08 -1,69 42.960.906,81 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,40 -0,58 11.046.593,86 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 94,15 -3,04 197.306.886,15 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,51 -0,62 1.659.367.329,64 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,10 -0,55 110.887.649,05 11:29
ALVES ALVES KABLO 29,10 0,34 33.108.289,90 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,88 1,99 8.227.049,21 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,50 -0,79 17.547.959,61 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,85 0,79 29.313.101,80 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,02 -0,85 51.220.934,40 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,95 0,47 3.402.374,45 11:28
ARCLK ARCELIK 116,30 0,09 102.432.192,60 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,38 0,53 30.305.335,88 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,92 1,78 16.408.263,78 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 34,12 0,47 11.246.840,48 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,76 1,47 10.253.846,82 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 40,76 -4,50 65.414.624,62 11:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 2,24 23.672.082,92 11:28
ASELS ASELSAN 216,00 0,19 3.106.608.290,50 11:29
ASGYO ASCE GMYO 11,57 -0,26 14.922.682,39 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 92,45 0,54 410.493.906,15 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,90 0,80 8.239.265,75 11:28
ATAGY ATA GMYO 14,25 0,85 1.304.239,83 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 3,71 17.975.438,85 11:28
ATATP ATP YAZILIM 140,80 -1,88 73.542.803,70 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,00 0,00 123.893,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,60 5,10 4.929.878,25 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,65 1,08 691.106,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 19,30 7,76 94.694.943,16 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,62 -0,55 16.584.750,82 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,43 -1,56 11.417.666,13 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,75 0,58 10.002.192,60 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,14 -2,13 4.341.872,31 11:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 432,00 2,31 1.042.318,75 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,25 1,00 13.392.138,71 11:29
AYEN AYEN ENERJI 26,44 0,69 3.472.109,86 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,00 0,00 42.154,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 184,80 0,11 10.833.481,20 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,30 0,04 28.517.029,53 11:28
BAGFS BAGFAS 33,80 -1,52 18.820.683,34 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,95 0,39 14.536.390,35 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 38,22 1,54 1.983.634,72 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,40 -3,84 764.928,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,76 3,64 71.589.806,66 11:28
BANVT BANVIT 183,40 0,82 7.629.831,30 11:29
BARMA BAREM AMBALAJ 20,30 0,50 14.064.411,92 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,00 1,86 159.120,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,66 0,26 9.242.760,40 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,62 0,51 25.447.640,64 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 5,64 0,89 27.984.583,75 11:28
BERA BERA HOLDING 18,37 0,77 109.642.743,36 11:28
BESLR BESLER GIDA 13,74 -1,22 19.096.372,19 11:29
BEYAZ BEYAZ FILO 30,26 0,20 14.258.720,20 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,70 1,01 13.798.347,10 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,88 0,84 39.416.664,88 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,75 -1,94 16.830.600,70 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,15 0,45 27.416.333,88 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 551,50 -0,81 966.515.449,50 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,40 1,06 192.544.943,10 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,35 1,27 144.856.615,49 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,34 1,77 14.997.502,86 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,26 1,41 2.047.888,58 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,98 1,02 29.080.593,52 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 27,68 2,22 22.115.558,70 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 58,00 -3,65 113.568.221,80 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,42 -1,34 7.965.320,32 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 69,65 0,51 29.757.549,50 11:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 0,90 10.691.013,06 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,05 0,79 14.748.249,31 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,10 0,48 15.358.190,70 11:28
BORSK BOR SEKER 21,92 0,18 10.134.370,16 11:28
BOSSA BOSSA 7,27 -0,14 32.357.277,95 11:28
BRISA BRISA 80,45 -0,19 3.745.627,55 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,92 0,22 464.464,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,40 -0,59 1.471.872,43 11:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 78,85 0,64 16.739.706,20 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,05 2,73 14.982.830,25 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 15,29 8,75 615.009,67 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 406,25 1,75 125.724.924,75 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.173,00 0,42 60.079.570,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,90 1,60 64.768.728,72 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,27 1,18 208.386.079,31 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,34 0,96 7.918.107,15 11:28
BULGS BULLS GSYO 33,60 -0,30 33.032.845,84 11:28
BURCE BURCELIK 18,36 0,44 36.517.588,68 11:28
BURVA BURCELIK VANA 128,50 3,13 5.470.256,50 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,40 1,07 60.249.437,50 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,64 -0,58 3.552.623,06 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,05 1,49 499.443.585,96 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 93,00 0,00 179.676,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,04 0,13 5.607.640,62 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,96 -0,09 70.564.683,24 11:29
CELHA CELIK HALAT 9,21 0,99 4.170.404,26 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 7,23 3,73 243.348.932,10 11:29
CEMTS CEMTAS 11,45 -0,61 35.496.874,80 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 32,26 -1,35 21.041.382,82 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,38 1,15 10.214.860,74 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 36,06 0,17 31.930.274,46 11:29
CIMSA CIMSA 43,76 1,11 171.347.708,22 11:28
CLEBI CELEBI 1.567,00 1,23 40.725.851,00 11:28
CMBTN CIMBETON 2.238,00 0,95 8.965.664,00 11:28
CMENT CIMENTAS 367,75 -0,07 107.383,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 1,24 7.215.442,67 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 145,70 -2,87 5.422.262,90 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,00 -7,41 10.184.771,00 09:55
CRFSA CARREFOURSA 108,30 -3,22 129.647.061,90 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,68 0,23 12.153.635,90 11:28
CVKMD CVK MADEN 17,83 0,62 140.701.946,54 11:28
CWENE CW ENERJI 27,14 -0,22 276.557.181,00 11:29
DAGI DAGI GIYIM 8,00 0,63 18.985.387,08 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,90 -1,97 101.973.476,07 11:28
DARDL DARDANEL 2,64 1,93 30.607.490,61 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,00 0,49 17.443.734,22 11:28
DENGE DENGE HOLDING 2,85 1,06 16.802.948,81 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,82 0,11 62.475.051,34 11:28
DERIM DERIMOD 40,64 0,49 7.370.639,36 11:28
DESA DESA DERI 15,19 -0,85 7.719.698,95 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,55 -0,73 1.497.782,95 11:25
DEVA DEVA HOLDING 69,80 0,79 8.824.906,30 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,90 0,28 3.234.234,20 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 32,56 1,62 575.683,70 11:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,22 0,97 2.424.138,12 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,58 2,49 185.851,14 09:55
DITAS DITAS DOGAN 28,90 -0,14 8.716.475,56 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,25 0,00 30.101.022,12 11:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,76 2,55 36.966.791,62 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 1,27 4.614.163,69 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,64 0,89 5.338.063,42 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 176,50 -0,23 90.436.760,50 11:28
DOBUR DOGAN BURDA 328,00 -2,09 7.177.654,25 11:28
DOCO DO-CO 11.205,00 1,66 27.543.655,00 11:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 60,10 1,01 28.408.016,80 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 218,30 9,97 439.221.404,80 11:28
DOGUB DOGUSAN 26,64 9,27 18.578.154,22 11:29
DOHOL DOGAN HOLDING 17,87 0,68 49.345.169,78 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,82 -1,90 2.847.158,62 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 518,50 -1,80 1.357.733.364,00 11:29
DUNYH DUNYA HOLDING 143,30 8,56 250.204.344,50 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 0,86 3.056.240,50 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,32 0,72 11.364.524,54 11:28
DYOBY DYO BOYA 14,49 0,21 5.612.623,05 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,10 0,71 11.190.624,00 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,10 -0,09 3.178.739,15 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,95 0,27 124.617.758,90 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,75 1,41 95.632.247,75 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,98 2,05 10.831.537,52 11:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,62 -0,59 16.338.832,74 11:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 127,30 1,11 23.546.840,50 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.845,00 -0,13 40.603.027,50 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,74 -0,32 6.621.683,44 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,84 1,29 6.697.493,44 11:28
EGGUB EGE GUBRE 114,40 1,69 11.860.751,70 11:28
EGPRO EGE PROFIL 27,60 0,58 8.585.627,16 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,46 1,47 5.190.497,50 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,82 0,71 773.285.635,75 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 92,80 0,05 254.179,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,76 1,81 24.314.996,58 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,39 0,31 5.792.564,58 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,08 0,61 6.640.218,66 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,40 10,00 298.771.691,65 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,00 -2,98 665.430,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,20 -0,39 16.399.707,83 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 10,14 -1,27 191.327.232,03 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,45 0,31 44.469.463,25 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 68,95 -0,72 221.480.982,50 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 96,60 1,68 17.434.265,30 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,72 4,28 55.730.323,21 11:28
EPLAS EGEPLAST 7,00 6,87 32.860.728,77 11:28
ERBOS ERBOSAN 183,10 0,38 2.231.172,90 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,55 0,47 3.435.621,95 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,88 0,22 846.742.080,62 11:29
ERSU ERSU GIDA 18,81 -1,31 1.653.097,55 11:29
ESCAR ESCAR FILO 19,84 2,43 76.257.273,45 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,97 0,68 11.199.105,20 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,38 0,70 34.753.302,79 11:28
ETILR ETILER GIDA 4,44 0,23 11.230.917,85 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,00 4,95 6.274.508,74 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,55 0,48 1.775.311,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,34 0,26 2.487.186,65 11:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,06 0,82 29.544.397,10 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,71 -0,46 154.586.159,88 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 13,78 2,53 1.117.906,27 11:28
EYGYO EYG GMYO 4,74 -0,21 7.769.124,90 11:28
FADE FADE GIDA 14,96 0,94 3.474.786,39 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,29 1,48 58.721.388,87 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,74 0,00 3.609.726,40 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,75 0,66 4.108.932,75 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,11 0,94 11.950.497,57 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,06 2,01 147.965.618,13 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,60 1,60 25.721.236,40 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,58 1,73 43.763.075,84 11:28
FROTO FORD OTOSAN 95,50 -0,42 420.341.534,70 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,89 0,34 38.566.191,41 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 131,30 0,31 1.176.787.645,20 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 25,70 -1,15 5.627.015,90 11:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,92 0,00 49.586.250,08 11:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,94 0,77 3.510.147,06 11:28
GENIL GEN ILAC 209,40 1,40 126.828.090,60 11:29
GENTS GENTAS 9,24 0,87 31.878.182,62 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,22 1,10 35.364.313,46 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,54 0,65 23.586.903,12 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 130,80 0,46 38.368.541,50 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,91 -0,84 1.996.791,81 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,25 1,19 135.678.394,80 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 190,50 2,47 166.787.293,70 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,52 0,44 21.132.526,25 11:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,40 3,18 95.375.525,90 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,96 10,00 307.938.338,26 11:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,90 1,06 17.724.644,48 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,00 1,50 26.647.587,75 11:28
GOODY GOOD-YEAR 17,87 1,19 5.919.572,99 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,92 0,48 5.244.532,74 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,46 -1,39 3.931.519,94 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 348,25 2,13 77.955.700,00 11:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 595,50 -0,33 60.763.461,50 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,75 1,04 3.306.773,36 11:27
GSDHO GSD HOLDING 4,44 0,91 11.351.102,05 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 2,16 152.019.124,57 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,00 2,00 271.046.258,00 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 106,70 -3,79 189.445.656,20 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,76 0,57 41.901.488,32 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 259,75 4,11 62.587.752,65 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 27,24 -1,80 851.601.324,66 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 16,37 3,67 18.995.891,13 11:28
HATSN HATSAN GEMI 50,80 6,28 167.481.376,10 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 9,73 31.719.457,80 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 65,15 -4,89 117.443.083,10 11:29
HEKTS HEKTAS 3,45 3,60 241.136.033,04 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,52 -1,11 20.101.192,64 11:28
HLGYO HALK GMYO 3,68 -0,27 64.493.831,10 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,50 0,08 28.930.200,80 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,75 2,64 82.436.863,45 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,36 0,53 3.198.460,96 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,00 0,00 3.895.592,08 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 1,90 26.776.699,60 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 7,07 2,61 29.047.476,11 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,08 1,39 10.859.837,28 11:29
ICUGS ICU GIRISIM 2,96 0,68 16.647.110,94 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,47 -0,29 2.519.347,05 11:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 36,00 1,24 582.783.118,06 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,58 0,83 15.580.526,12 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 1,15 2.444.734,12 11:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,77 2,31 49.983.496,11 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 3,65 2,53 145.172.516,67 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,05 3,39 55.342.683,99 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,61 6,53 38.500.099,76 11:29
IMASM IMAS MAKINA 4,34 2,36 86.084.097,57 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,25 1,48 12.063.760,86 11:28
INFO INFO YATIRIM 3,51 0,29 26.150.303,03 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 426,50 0,47 7.611.689,00 11:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 330,00 -0,15 1.109.460,00 09:55
INTEM INTEMA 260,75 -0,10 7.080.656,75 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,33 0,58 25.869.426,51 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 331,50 9,95 86.611.108,50 11:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 78,35 2,82 106.721.198,15 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 123,50 3,78 421.382,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,54 -0,48 1.834.585.844,86 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,88 1,77 35.906.932,12 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 16,83 1,39 6.784.268,87 11:28
ISGSY IS GIRISIM 79,00 2,46 101.372.576,80 11:28
ISGYO IS GMYO 18,94 0,21 17.084.023,70 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 8,53 1,55 28.675.130,11 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,56 0,05 68.024.446,24 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,29 0,97 2.498.925,88 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 0,83 2.725.480,34 11:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,40 0,11 44.667.256,16 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 143,30 -0,14 10.476.525,90 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 76,50 -3,53 9.082.472,90 11:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,83 4,12 19.799.013,45 11:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,44 0,19 17.388.366,62 11:29
KAPLM KAPLAMIN 473,00 1,61 52.415.883,50 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,47 1,28 15.044.736,56 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,57 0,76 35.208.853,35 11:28
KARTN KARTONSAN 81,80 0,55 7.154.184,20 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,87 1,06 100.163.687,33 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,27 0,72 6.445.379,78 11:28
KBORU KUZEY BORU 14,35 0,21 23.193.555,21 11:28
KCAER KOCAER CELIK 13,29 1,22 25.633.899,45 11:28
KCHOL KOC HOLDING 170,00 0,95 1.359.310.359,30 11:28
KENT KENT GIDA 798,00 -0,25 691.866,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,48 0,81 166.117,84 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,00 4,17 32.628.003,27 11:29
KGYO KORAY GMYO 4,32 2,13 27.438.685,90 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,45 4,53 23.737.330,64 11:29
KLGYO KILER GMYO 7,32 0,83 404.692.271,94 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,58 3,71 57.528.588,48 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,86 -0,86 10.049.790,42 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,58 9,87 2.587.498,02 09:55
KLRHO KILER HOLDING 123,00 0,41 59.359.032,00 11:28
KLSER KALESERAMIK 29,72 0,75 7.436.573,02 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,39 0,47 6.136.329,92 11:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,40 0,33 17.762.048,00 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,37 -0,54 9.191.872,49 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 18,08 5,73 39.014.291,12 11:28
KOCMT KOC METALURJI 2,72 0,37 20.715.106,36 11:29
KONKA KONYA KAGIT 49,58 0,81 16.282.125,90 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,36 1,34 374.149.583,88 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.885,00 0,93 12.295.510,00 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,53 1,24 15.859.418,85 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,80 0,52 11.692.542,10 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,65 0,23 7.240.589,71 11:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 92,70 3,29 282.352.191,95 11:28
KOZAL KOZA ALTIN 26,28 3,46 1.150.958.455,98 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 31,02 1,77 43.666.469,14 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 26,22 1,31 11.100.588,24 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 26,82 0,45 408.039.572,12 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,19 0,31 12.754.570,22 11:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,96 -0,80 6.299.500,62 11:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,87 0,23 6.336.538,10 11:27
KRSTL KRISTAL KOLA 10,07 -0,59 24.612.393,95 11:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,98 0,00 4.209.821,18 11:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,42 0,41 4.350.698,51 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.510,00 1,81 466.830,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,61 -1,25 100.733.144,23 11:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,90 -0,81 10.848.583,65 11:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 112,30 0,45 20.947.525,90 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 155,50 2,30 2.645.055,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,05 0,10 117.415.464,72 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 16,88 -0,35 51.793.560,30 11:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,38 0,54 2.653.592,08 11:28
LIDER LDR TURIZM 341,00 -1,94 10.289.863,25 11:28
LIDFA LIDER FAKTORING 3,85 0,79 8.191.497,70 11:28
LILAK LILA KAGIT 28,58 0,00 27.972.811,76 11:28
LINK LINK BILGISAYAR 339,75 -0,44 77.148.481,75 11:28
