48,3273 %0,43
5.363,11 % 0,47
5.056.813 %-0.47
Ara

ADGYO ADRA GMYO

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
51,05
DEĞİŞİM
-1,64%
HACİM(TL)
25.686.331,00
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,41 -0,30 154.801.595,92 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,58 3,64 42.799.744,72 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,90 0,56 2.695.824,70 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,06 5,81 113.862.747,96 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,42 3,21 163.351.192,64 11:28
ADGYO ADRA GMYO 51,05 -1,64 25.686.331,00 11:28
AEFES ANADOLU EFES 13,95 1,23 296.637.431,47 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,87 0,47 10.523.578,34 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 191,60 -1,03 14.043.350,70 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,38 0,95 23.722.364,68 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,39 1,09 16.727.970,66 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,65 0,00 395.739,32 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,02 0,14 32.260.906,10 11:28
AHSGY AHES GMYO 43,04 2,04 21.578.966,70 11:28
AKBNK AKBANK 58,05 1,22 1.026.831.712,60 11:28
AKCNS AKCANSA 138,00 0,29 13.602.753,20 11:28
AKENR AKENERJI 10,49 0,29 6.290.523,43 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,57 1,18 13.730.785,88 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 22,10 0,45 5.328.578,18 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,02 0,83 18.943.693,28 11:28
AKGRT AKSIGORTA 6,34 2,09 12.739.633,21 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,20 0,09 727.836,20 11:25
AKSA AKSA 12,31 1,74 65.661.286,89 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 44,20 6,87 448.290.307,62 11:28
AKSGY AKIS GMYO 7,45 0,40 5.309.425,51 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 17,49 -0,91 1.122.669,57 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,28 0,61 3.222.224,97 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 79,15 0,83 50.007.496,35 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,90 1,94 41.145.939,97 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 928,50 1,36 6.883.076,00 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,10 1,37 5.592.898,00 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,04 0,00 12.859.126,76 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 20,68 0,98 10.394.859,98 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 12,04 -2,82 29.225.448,52 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,48 -1,82 16.287.554,94 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 97,15 3,41 140.646.103,75 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,23 -3,89 2.569.084.892,34 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,60 -0,62 84.289.132,05 11:28
ALVES ALVES KABLO 29,06 0,83 17.328.035,46 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,15 2,67 10.448.461,31 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,36 0,82 12.546.535,84 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 92,10 2,50 45.807.531,25 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,52 1,89 42.756.558,18 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,50 0,66 1.791.276,50 11:27
ARCLK ARCELIK 114,00 -0,18 103.263.900,20 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,16 0,31 18.546.562,08 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,52 3,68 15.644.734,66 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 34,28 0,82 10.308.025,46 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,76 0,00 9.036.061,91 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 40,10 -0,25 29.651.804,58 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,33 0,91 51.337.258,63 11:28
ASELS ASELSAN 213,90 -2,42 2.612.293.561,80 11:28
ASGYO ASCE GMYO 11,51 0,70 9.635.945,38 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 91,80 0,82 306.523.368,45 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,65 0,80 12.132.102,55 11:28
ATAGY ATA GMYO 14,34 -0,35 1.820.580,63 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 53,10 -0,09 10.484.216,60 11:28
ATATP ATP YAZILIM 147,00 2,15 49.626.095,90 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,10 0,13 212.242,90 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,61 1,23 2.727.917,51 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 3,03 755.616,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,54 -3,78 22.553.376,75 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,04 1,29 18.459.009,32 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 0,69 6.614.205,73 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,90 0,73 8.484.142,85 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,99 0,33 3.170.635,40 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 424,75 0,35 2.553.890,50 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,26 1,39 5.134.122,13 11:27
AYEN AYEN ENERJI 26,66 1,21 2.314.395,80 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,10 3,85 46.583,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 187,90 0,97 15.990.798,80 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,88 0,97 17.265.523,21 11:28
BAGFS BAGFAS 33,42 -0,18 8.985.841,12 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,70 0,20 9.181.803,45 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 38,40 0,16 1.097.202,42 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,25 0,00 300.069,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,76 -0,52 19.823.757,42 11:27
BANVT BANVIT 182,50 0,39 6.280.558,80 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 20,12 -0,20 8.370.892,84 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,21 -2,22 44.539,48 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,46 0,00 6.702.523,18 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,52 -0,23 168.412.326,52 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 5,86 5,02 133.527.351,99 11:28
BERA BERA HOLDING 18,62 0,38 80.603.636,59 11:28
BESLR BESLER GIDA 13,62 0,37 12.389.249,69 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 31,06 1,50 40.481.424,86 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 168,90 0,72 12.703.639,80 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,32 0,40 44.311.199,40 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 61,55 0,41 4.720.655,65 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,30 1,16 32.001.631,05 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 551,00 1,38 613.714.479,00 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,80 1,13 58.739.132,30 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,17 0,10 107.081.168,11 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,12 1,45 14.412.214,76 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,98 1,05 1.106.731,78 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 0,51 33.707.506,03 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 25,14 -8,25 140.239.969,78 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 59,55 0,17 52.839.348,65 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,29 3,76 23.516.419,84 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,80 -1,12 62.681.746,95 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,58 0,15 4.449.570,11 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,74 3,51 65.862.155,98 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,18 0,08 5.348.089,80 11:28
BORSK BOR SEKER 21,80 0,93 11.146.650,34 11:28
BOSSA BOSSA 7,29 -1,09 12.438.488,41 11:27
BRISA BRISA 79,50 0,13 7.517.410,00 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,70 0,23 180.855,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,34 0,72 1.155.423,67 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 78,45 1,36 17.522.252,05 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,14 1,61 7.891.016,80 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,90 2,76 154.960,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 416,25 2,46 297.531.989,50 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.183,00 1,16 62.718.582,00 11:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,01 -0,50 32.706.811,12 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,26 0,47 124.943.311,92 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,33 0,64 4.292.275,29 11:28
BULGS BULLS GSYO 33,02 0,86 45.889.023,96 11:28
BURCE BURCELIK 18,25 0,83 15.848.171,39 11:28
BURVA BURCELIK VANA 128,50 0,39 2.923.582,30 11:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 128,30 0,55 44.205.485,20 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,96 -0,29 2.845.890,62 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,06 1,98 412.078.352,39 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 94,00 0,27 220.712,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,76 0,70 4.197.739,08 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,56 1,58 120.054.361,32 11:28
CELHA CELIK HALAT 9,15 1,10 21.376.308,47 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 7,27 -1,09 142.987.145,57 11:28
CEMTS CEMTAS 11,34 0,71 30.609.263,12 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 31,84 0,00 7.620.186,92 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,92 -0,60 21.089.616,10 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 35,24 0,80 35.186.593,30 11:28
CIMSA CIMSA 44,32 0,64 69.390.768,94 11:28
CLEBI CELEBI 1.603,00 4,09 88.162.056,00 11:28
CMBTN CIMBETON 2.230,00 0,13 16.638.408,00 11:27
CMENT CIMENTAS 365,25 0,07 138.429,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 1,86 5.166.068,87 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 144,90 -2,36 3.595.547,30 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,50 1,56 2.198.397,50 09:55
CRFSA CARREFOURSA 115,80 5,27 118.258.032,40 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,94 -2,50 19.198.291,30 11:28
CVKMD CVK MADEN 17,85 -1,05 197.903.776,24 11:28
CWENE CW ENERJI 27,16 -1,59 206.929.419,24 11:28
DAGI DAGI GIYIM 8,32 4,26 78.257.014,33 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,50 -1,43 108.753.265,78 11:28
DARDL DARDANEL 2,64 1,15 19.435.600,22 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,12 0,36 17.909.156,96 11:28
DENGE DENGE HOLDING 2,86 1,06 18.179.297,06 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,60 0,86 47.947.353,43 11:28
DERIM DERIMOD 40,00 0,25 6.917.795,98 11:28
DESA DESA DERI 15,21 0,73 5.730.664,77 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,25 -0,74 1.613.818,95 11:28
DEVA DEVA HOLDING 69,90 2,34 9.136.104,80 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,45 -0,77 2.079.846,20 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 32,40 2,47 825.476,16 11:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,17 0,33 4.142.758,29 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,10 0,34 229.628,10 09:55
DITAS DITAS DOGAN 29,40 0,48 8.394.302,88 11:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,23 -0,48 16.112.498,18 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,22 -0,98 47.139.412,60 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,74 0,23 3.923.390,32 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,24 0,27 5.268.687,12 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,80 0,00 60.340.751,00 11:28
DOBUR DOGAN BURDA 324,25 -1,74 6.626.938,25 11:27
DOCO DO-CO 11.100,00 -0,63 17.286.770,00 11:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,95 -9,93 242.697.553,75 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 160,90 -9,96 93.986.999,70 11:28
DOGUB DOGUSAN 25,98 -3,06 8.062.662,94 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,95 0,17 134.455.006,86 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,66 -1,36 1.329.535,96 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 445,50 -6,26 2.600.024.192,00 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 114,00 -4,04 199.250.385,90 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 0,57 2.528.209,92 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,36 0,79 6.026.076,18 11:27
DYOBY DYO BOYA 14,50 0,69 2.566.908,15 11:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,13 0,28 7.513.341,51 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,90 0,47 3.974.113,35 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 93,30 0,76 110.071.100,65 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 345,00 -1,08 93.994.962,75 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,10 2,00 17.572.598,50 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,28 0,24 8.124.704,56 11:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 127,30 0,71 10.485.361,00 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.857,50 0,29 21.151.285,00 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,60 0,31 4.763.092,98 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 7,92 2,19 10.156.416,83 11:28
EGGUB EGE GUBRE 114,80 -0,52 17.526.997,50 11:28
EGPRO EGE PROFIL 27,48 0,81 6.261.482,98 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,45 1,47 3.324.688,68 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,84 1,69 1.310.783.396,53 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 0,00 209.950,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,40 1,60 25.594.739,22 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,35 0,79 3.991.563,28 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,28 1,09 6.117.662,24 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 65,30 9,93 203.971.694,25 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 206,20 0,83 73.819,60 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,62 1,43 8.805.427,14 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 10,10 -2,32 117.227.525,93 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,00 -0,44 53.059.337,10 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 68,85 0,73 150.621.170,50 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 96,60 -1,33 13.979.168,60 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,57 -0,19 17.757.984,35 11:28
EPLAS EGEPLAST 7,00 -0,85 20.999.648,50 11:28
ERBOS ERBOSAN 182,70 0,11 1.123.697,40 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,25 1,14 4.812.200,60 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,94 -0,21 631.229.758,58 11:28
ERSU ERSU GIDA 22,80 8,78 34.082.833,96 11:28
ESCAR ESCAR FILO 19,89 -0,30 18.352.143,23 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,25 9,80 100.782.122,00 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,36 -1,31 45.922.526,08 11:28
ETILR ETILER GIDA 4,34 0,00 7.199.468,24 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,98 3,57 4.096.516,80 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 3,55 822.668,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,84 -0,07 2.818.392,70 11:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,98 0,45 20.548.888,12 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,02 -1,96 124.009.719,70 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 13,96 2,35 2.262.547,96 11:28
EYGYO EYG GMYO 4,80 -0,41 9.442.839,91 11:28
FADE FADE GIDA 15,15 1,00 3.042.915,77 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,16 0,40 47.130.195,91 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,14 2,01 3.483.571,43 11:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,75 0,74 6.322.394,25 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,30 9,97 256.197.636,44 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,09 -0,49 55.469.436,15 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,20 6,85 85.230.209,30 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,68 0,75 21.974.573,23 11:28
FROTO FORD OTOSAN 93,75 -0,32 269.933.720,70 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 15,07 -0,86 21.249.783,53 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 131,00 0,77 704.192.929,00 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 25,98 1,88 5.812.502,62 11:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,96 0,87 73.181.522,96 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,42 0,57 3.730.241,70 11:28
GENIL GEN ILAC 212,90 1,38 160.805.333,30 11:28
GENTS GENTAS 9,62 2,78 46.703.910,82 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,46 -1,63 35.017.976,10 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,74 0,51 16.694.978,46 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,20 0,14 34.174.709,50 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,90 0,08 339.479,31 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,65 3,33 36.790.452,05 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,50 -1,13 60.808.408,00 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,52 -0,22 10.865.081,06 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,11 5,64 195.426.736,25 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,50 -3,04 191.699.783,18 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 23,02 1,05 8.312.502,48 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,25 0,81 15.339.339,75 11:28
GOODY GOOD-YEAR 17,74 0,11 2.018.144,42 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,40 0,99 7.007.295,54 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,64 1,77 3.271.246,68 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 346,75 -0,07 31.730.380,00 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 596,50 -0,17 58.964.543,50 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,71 1,36 4.000.348,60 11:27
GSDHO GSD HOLDING 4,42 0,91 5.564.989,27 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 0,00 116.718.840,72 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 290,25 0,09 213.535.937,00 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 111,80 5,08 108.902.049,50 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,96 1,96 26.589.442,92 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 285,25 4,01 227.710.558,00 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 26,72 -0,82 332.013.279,02 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 16,18 -1,76 8.537.947,01 11:28
HATSN HATSAN GEMI 50,15 0,50 28.169.852,30 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,59 9,79 83.056.279,86 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 65,75 -4,71 90.985.302,30 11:28
HEKTS HEKTAS 3,39 0,89 97.905.755,28 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,35 0,98 11.513.278,55 11:26
HLGYO HALK GMYO 3,62 0,56 12.859.459,67 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,30 -0,33 16.857.502,30 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,60 2,05 47.401.254,25 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,92 0,66 4.919.756,22 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,94 -1,01 2.910.810,97 11:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,84 1,59 22.095.775,63 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,96 1,46 12.836.822,03 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,30 1,88 18.734.706,14 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 2,45 16.109.383,85 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,60 0,00 1.738.182,84 11:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,54 3,19 372.122.194,82 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,34 1,36 12.936.653,14 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 -0,77 2.587.296,95 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,75 1,16 13.926.398,23 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 3,55 -0,84 94.856.430,47 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,01 0,33 19.780.277,09 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,54 0,00 13.590.946,58 11:27
IMASM IMAS MAKINA 4,25 1,19 41.109.194,35 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,21 1,23 7.555.551,57 11:26
INFO INFO YATIRIM 3,63 0,00 31.458.850,09 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 423,50 -0,41 5.928.958,25 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 339,00 -0,15 286.455,00 09:55
INTEM INTEMA 262,50 1,45 9.145.127,25 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,34 0,88 21.252.087,18 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 319,50 -3,62 91.960.644,00 11:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 74,75 -2,22 86.019.753,90 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,80 0,00 504.953,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,25 1,24 1.528.273.193,68 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,54 0,11 18.526.245,86 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 17,24 2,38 15.188.834,14 11:28
ISGSY IS GIRISIM 80,60 0,37 65.762.696,50 11:28
ISGYO IS GMYO 19,08 1,17 8.005.701,46 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 8,86 1,14 26.108.454,97 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,90 0,74 65.986.001,20 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,25 1,23 1.766.333,97 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,46 0,24 1.898.659,80 11:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,30 -0,43 41.303.454,20 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 148,60 3,05 36.945.795,50 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,85 -3,89 10.869.985,40 11:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,60 -1,49 14.039.641,28 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,38 0,28 10.558.171,74 11:28
KAPLM KAPLAMIN 447,00 -1,05 30.561.098,25 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,26 0,00 12.407.619,39 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,60 -0,09 28.614.806,60 11:28
KARTN KARTONSAN 81,65 0,62 4.160.681,10 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 2,83 335.399.459,59 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,17 0,50 5.458.695,47 11:28
KBORU KUZEY BORU 14,17 0,21 12.778.131,66 11:28
KCAER KOCAER CELIK 13,47 -0,52 18.322.564,48 11:28
KCHOL KOC HOLDING 167,80 0,18 871.991.780,00 11:28
KENT KENT GIDA 770,00 0,00 440.440,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,41 -2,43 34.947,41 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,05 1,31 18.907.801,95 11:27
KGYO KORAY GMYO 4,33 -1,14 13.515.720,78 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,30 0,72 12.388.470,52 11:28
KLGYO KILER GMYO 7,09 0,85 115.294.677,77 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,62 0,18 16.262.081,10 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,30 1,68 7.681.120,62 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,75 7,95 2.625.777,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 132,40 2,95 96.840.420,60 11:28
KLSER KALESERAMIK 29,74 1,16 6.303.264,74 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,28 0,32 8.177.817,76 11:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,55 0,24 16.231.340,70 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,06 0,44 9.232.149,89 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 17,62 1,26 10.766.180,65 11:26
KOCMT KOC METALURJI 2,67 0,38 14.169.355,77 11:28
KONKA KONYA KAGIT 51,15 1,79 12.288.629,25 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,42 1,40 297.618.504,44 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.875,00 0,72 12.955.612,50 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,36 1,27 11.297.223,99 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,05 0,62 13.347.502,55 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,68 0,68 3.825.799,10 11:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,65 -1,52 143.272.692,35 11:28
KOZAL KOZA ALTIN 24,80 -2,75 800.005.412,78 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 31,02 0,06 588.747.800,46 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 26,24 0,54 5.742.164,04 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 26,64 0,00 594.820.843,26 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,18 0,63 8.479.729,30 11:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,08 -0,92 5.648.245,93 11:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,92 0,45 3.569.669,26 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,26 -0,68 16.199.807,84 11:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,90 1,14 8.942.079,76 11:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 -0,41 5.719.660,68 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.435,00 -1,29 460.290,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,25 -1,27 144.668.417,43 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,50 0,54 8.364.660,65 11:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 114,30 2,05 21.005.571,40 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 154,00 0,00 2.197.118,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,90 -0,70 109.810.121,11 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 16,36 -2,91 129.366.679,00 11:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,16 0,73 3.784.025,38 11:28
LIDER LDR TURIZM 344,75 -1,08 29.771.903,75 11:28
LIDFA LIDER FAKTORING 3,89 1,57 13.712.214,36 11:28
LILAK LILA KAGIT 28,70 1,63 46.084.043,82 11:28
LINK LINK BILGISAYAR 330,00 -0,83 50.986.246,75 11:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,57 0,30 4.225.952,15 11:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,48 0,68 36.555.701,88 11:28
LOGO LOGO YAZILIM 165,40 -0,30 13.366.717,80 11:28
LRSHO LORAS HOLDING 5,99 -0,17 63.551.705,25 11:28
LUKSK LUKS KADIFE 108,50 0,56 3.020.007,30 11:26
LYDHO LYDIA HOLDING 123,80 0,16 16.713.894,90 11:28
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.550,00 0,00 1.118.855,00 11:19
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.083,00 -2,08 12.238.534,00 11:26
