48,6453 %0,44
5.311,76 % 0,06
5.170.002 %0.139
Ara

AKCNS AKCANSA

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
139,20
DEĞİŞİM
1,24%
HACİM(TL)
30.665.512,40
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,15 0,15 274.423.005,14 13:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,52 0,82 17.175.203,84 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,40 -0,28 8.939.808,20 13:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,70 0,59 19.600.186,46 13:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,75 0,96 312.211.721,29 13:28
ADGYO ADRA GMYO 51,10 5,10 30.225.726,17 13:27
AEFES ANADOLU EFES 13,74 1,70 359.049.564,61 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,87 1,18 13.964.979,35 13:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 186,20 1,42 12.071.816,90 13:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,60 1,75 24.283.885,14 13:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,43 0,27 25.269.212,16 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,60 -0,13 1.675.526,05 13:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,90 1,23 59.278.459,24 13:27
AHSGY AHES GMYO 41,72 1,76 31.071.234,32 13:27
AKBNK AKBANK 59,10 1,11 2.270.244.952,35 13:28
AKCNS AKCANSA 139,20 1,24 30.665.512,40 13:28
AKENR AKENERJI 10,52 0,77 13.082.190,64 13:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,60 0,78 32.575.332,91 13:27
AKFIS AKFEN INSAAT 22,38 0,54 16.146.981,42 13:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,90 0,72 27.428.856,39 13:28
AKGRT AKSIGORTA 6,09 1,50 27.874.710,88 13:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,80 0,52 1.118.037,90 13:27
AKSA AKSA 12,06 2,55 97.591.271,93 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 37,74 2,11 68.288.626,86 13:28
AKSGY AKIS GMYO 7,72 0,65 4.928.494,62 13:27
AKSUE AKSU ENERJI 17,83 0,28 1.861.454,35 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,27 -0,61 4.648.049,45 13:21
ALARK ALARKO HOLDING 79,60 2,31 170.738.440,65 13:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,89 -0,50 63.093.959,73 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 943,50 2,17 30.874.536,00 13:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,50 0,59 12.308.573,80 13:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,64 1,82 25.460.321,80 13:28
ALGYO ALARKO GMYO 20,46 1,49 10.022.469,40 13:27
ALKA ALKIM KAGIT 12,40 -0,32 67.756.202,73 13:27
ALKIM ALKIM KIMYA 20,78 -0,29 58.042.829,20 13:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 88,50 -0,11 132.442.478,20 13:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,68 -1,92 3.774.582.097,42 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,35 1,26 165.137.408,60 13:27
ALVES ALVES KABLO 29,38 1,24 67.725.484,74 13:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,97 1,91 23.733.258,96 13:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,41 5,59 104.693.427,01 13:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,80 1,14 31.812.631,05 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,88 2,76 80.066.663,08 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,90 0,09 5.188.021,60 13:28
ARCLK ARCELIK 117,00 -0,09 155.289.165,00 13:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,04 6,96 104.334.305,38 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,80 2,53 13.440.382,36 13:27
ARMGD ARMADA GIDA 34,44 0,70 22.813.915,88 13:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,82 2,55 18.843.767,06 13:27
ARTMS ARTEMIS HALI 44,22 6,55 300.876.278,34 13:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,90 1,40 11.165.541,57 13:27
ASELS ASELSAN 214,50 -0,33 2.595.939.879,70 13:28
ASGYO ASCE GMYO 11,72 1,74 29.625.293,60 13:27
ASTOR ASTOR ENERJI 94,10 2,23 627.394.219,15 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,40 1,06 15.747.956,60 13:28
ATAGY ATA GMYO 14,04 -0,92 1.519.881,35 13:23
ATAKP ATAKEY PATATES 51,55 1,08 13.154.609,80 13:27
ATATP ATP YAZILIM 134,70 -0,22 112.500.179,60 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,65 -1,07 264.342,65 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,42 -0,77 1.471.168,55 13:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 -1,69 848.972,50 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,78 3,81 131.549.122,78 13:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,76 1,53 32.121.819,74 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,53 -4,03 21.881.872,94 13:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,65 1,51 24.968.169,95 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,80 -2,21 17.993.763,73 13:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,50 0,18 4.921.467,00 13:23
AYDEM AYDEM ENERJI 18,25 2,99 24.038.451,00 13:28
AYEN AYEN ENERJI 27,22 1,04 4.540.733,62 13:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,50 -0,55 196.823,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 184,60 -0,75 38.462.460,50 13:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,25 0,54 37.545.762,71 13:28
BAGFS BAGFAS 34,02 7,59 51.358.351,02 13:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,15 1,89 47.431.394,46 13:28
BAKAB BAK AMBALAJ 38,60 1,79 6.149.367,12 13:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 1,39 1.626.221,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 22,02 2,23 40.579.683,66 13:27
BANVT BANVIT 181,80 1,51 10.169.371,30 13:28
BARMA BAREM AMBALAJ 21,42 5,52 38.623.303,02 13:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,22 0,00 675.141,28 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,02 0,93 23.800.645,46 13:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,04 -1,90 51.474.327,94 13:28
BEGYO BATI EGE GMYO 5,66 1,25 38.559.709,12 13:27
BERA BERA HOLDING 17,88 -0,67 99.302.096,64 13:28
BESLR BESLER GIDA 13,86 1,09 25.640.619,88 13:27
BEYAZ BEYAZ FILO 30,96 0,65 34.340.426,38 13:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 171,30 1,12 29.526.957,60 13:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,70 1,14 113.776.244,94 13:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,45 -2,34 9.635.758,90 13:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,20 0,27 49.137.698,72 13:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 570,00 1,51 944.498.024,00 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 147,20 5,29 118.591.812,10 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,29 -0,87 243.194.201,88 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,58 0,63 13.609.615,68 13:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,32 -0,60 6.962.676,00 13:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,04 0,99 61.258.807,23 13:28
BLCYT BILICI YATIRIM 26,88 -5,82 123.358.505,76 13:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 60,75 -0,08 70.808.735,05 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,72 6,07 38.130.279,56 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 71,10 3,64 43.547.081,60 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 1,04 12.865.013,92 13:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,24 0,63 25.742.528,26 13:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,74 -0,32 12.152.240,46 13:27
BORSK BOR SEKER 22,80 0,88 17.393.649,42 13:27
BOSSA BOSSA 7,00 1,16 8.136.977,69 13:27
BRISA BRISA 80,35 3,41 26.418.910,40 13:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,40 9,30 15.968.826,60 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,40 -0,24 4.097.402,08 13:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 77,65 1,84 40.473.475,95 13:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,69 1,03 8.872.596,57 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,97 -1,69 2.283.326,65 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 407,50 1,56 128.611.737,25 13:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.216,00 1,23 56.354.835,00 13:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,40 1,11 111.883.141,84 13:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,49 -1,54 328.901.690,18 13:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,26 0,81 20.191.919,61 13:28
BULGS BULLS GSYO 33,74 -1,52 68.487.567,88 13:28
BURCE BURCELIK 19,24 -1,79 33.792.535,93 13:28
BURVA BURCELIK VANA 126,80 1,28 5.000.319,00 13:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,50 6,50 105.933.950,10 13:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,54 -0,28 3.578.675,04 13:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 0,00 367.518.120,86 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 81,00 -9,95 2.095.893,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,34 1,51 7.654.880,02 13:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,00 1,47 79.188.435,68 13:28
CELHA CELIK HALAT 9,18 0,88 33.258.413,28 13:28
CEMAS CEMAS DOKUM 6,74 -0,30 191.831.461,22 13:28
CEMTS CEMTAS 12,07 -2,03 288.780.090,43 13:28
CEMZY CEM ZEYTIN 30,38 2,43 26.933.736,32 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,00 -4,23 40.072.465,46 13:27
CGCAM CAGDAS CAM 37,18 4,73 105.977.665,68 13:28
CIMSA CIMSA 43,68 0,37 244.645.159,18 13:28
CLEBI CELEBI 1.545,00 3,69 80.200.432,00 13:28
CMBTN CIMBETON 2.294,00 1,28 12.925.446,00 13:28
CMENT CIMENTAS 360,75 0,00 770.201,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 1,55 11.729.284,15 13:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,00 0,00 6.111.136,50 13:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,50 -1,54 21.156.345,66 13:27
CRFSA CARREFOURSA 110,00 10,00 146.294.020,80 13:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,20 0,74 17.331.862,56 13:27
CVKMD CVK MADEN 17,44 1,75 292.809.902,11 13:28
CWENE CW ENERJI 27,00 -2,03 875.025.824,36 13:28
DAGI DAGI GIYIM 8,15 2,26 43.131.449,18 13:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,39 1,27 92.628.859,73 13:27
DARDL DARDANEL 2,60 0,00 31.327.265,28 13:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,72 -0,18 36.556.682,48 13:28
DENGE DENGE HOLDING 2,92 -0,68 34.089.114,54 13:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,84 -1,71 97.432.871,32 13:28
DERIM DERIMOD 40,92 -0,10 13.382.805,10 13:27
DESA DESA DERI 14,95 -1,25 5.964.408,22 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,60 2,24 3.279.059,15 13:28
DEVA DEVA HOLDING 72,10 -0,76 28.702.271,90 13:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,75 1,49 10.266.354,35 13:28
DGGYO DOGUS GMYO 32,56 0,12 861.929,96 13:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,25 2,29 10.838.593,44 13:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,90 3,10 1.672.023,60 12:55
DITAS DITAS DOGAN 28,96 5,69 22.333.367,10 13:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,28 0,16 61.551.279,54 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,52 1,27 19.681.561,20 13:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,75 0,34 7.538.114,77 13:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,24 2,58 8.954.980,70 13:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,00 -0,17 133.594.574,70 13:28
DOBUR DOGAN BURDA 324,00 -0,61 12.397.064,25 13:28
DOCO DO-CO 10.927,50 0,71 21.439.550,00 13:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,10 -1,89 37.954.238,95 13:27
DOFRB DOF ROBOTIK 176,70 7,68 2.798.795.901,50 13:28
DOGUB DOGUSAN 21,32 5,65 4.389.390,12 13:24
DOHOL DOGAN HOLDING 17,93 1,13 98.503.119,80 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,36 2,78 8.543.813,60 13:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 461,50 -9,60 2.493.956.573,00 13:28
DUNYH DUNYA HOLDING 120,00 9,99 149.700.214,40 13:21
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 1,45 11.446.662,82 13:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,58 1,04 12.273.814,47 13:28
DYOBY DYO BOYA 14,89 0,88 8.058.975,88 13:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,18 0,84 11.650.481,20 13:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,10 0,66 4.775.033,05 13:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,70 -0,86 263.760.025,55 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 344,75 2,00 140.092.705,00 13:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,87 0,41 23.725.564,02 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,80 2,80 19.485.569,26 13:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 125,70 0,88 28.467.395,90 13:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.950,00 1,76 72.326.137,50 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,86 0,47 8.819.066,42 13:24
EGEPO NASMED EGEPOL 8,04 1,26 10.095.144,99 13:28
EGGUB EGE GUBRE 110,90 0,82 22.177.002,20 13:28
EGPRO EGE PROFIL 27,82 1,24 11.828.001,68 13:27
EGSER EGE SERAMIK 3,44 1,18 4.700.503,56 13:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,30 0,47 1.269.212.072,30 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 97,00 -3,96 629.981,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,66 -0,23 39.895.374,46 13:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,44 1,10 5.227.750,67 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,78 0,30 12.473.427,86 13:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 60,00 -9,98 39.796.380,00 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,80 -0,05 648.627,90 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,83 -2,88 27.111.667,90 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,80 5,60 416.920.214,06 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,95 0,25 68.961.957,40 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 69,05 1,40 407.226.151,90 13:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 95,55 2,58 35.472.716,00 13:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,82 1,88 35.498.050,47 13:28
EPLAS EGEPLAST 6,88 1,93 14.742.181,98 13:28
ERBOS ERBOSAN 183,00 1,67 2.418.287,30 13:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,60 0,78 7.576.090,35 13:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,12 0,34 1.472.171.534,20 13:28
ERSU ERSU GIDA 18,74 0,48 4.337.512,75 13:27
ESCAR ESCAR FILO 19,52 0,10 61.014.130,81 13:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,99 1,36 13.961.755,59 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,26 2,44 197.741.742,04 13:28
ETILR ETILER GIDA 4,52 -0,22 14.126.258,77 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,90 -2,61 6.352.442,24 13:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 0,00 8.628.729,21 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,43 -4,16 4.027.345,21 13:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,34 1,48 61.945.144,06 13:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,55 5,43 440.624.449,47 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 13,83 0,73 2.517.247,31 13:27
EYGYO EYG GMYO 4,82 1,26 17.191.193,43 13:27
FADE FADE GIDA 15,05 0,07 5.819.900,35 13:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,45 -0,29 130.908.918,13 13:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,98 -0,70 3.344.152,58 13:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,25 0,89 10.306.185,50 13:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,22 0,43 24.997.569,73 13:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,00 -0,74 111.104.289,77 13:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,20 0,07 16.866.342,85 13:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,45 1,95 63.397.617,77 13:28
FROTO FORD OTOSAN 97,50 0,98 605.988.922,15 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 14,85 1,57 39.219.687,67 13:28
GARAN GARANTI BANKASI 133,20 0,15 1.575.107.983,80 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 26,98 7,92 13.332.327,84 13:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,31 -4,32 210.954.037,27 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,32 0,14 8.893.169,74 13:26
GENIL GEN ILAC 202,50 -2,08 106.786.208,90 13:27
GENTS GENTAS 8,85 7,80 60.561.892,72 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,88 -0,29 83.584.962,28 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,00 1,57 35.198.514,98 13:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 121,50 -1,78 86.619.782,50 13:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,10 -0,76 1.254.450,47 13:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,50 -0,08 6.012.134,55 13:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,00 2,92 222.250.124,80 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,62 2,44 30.737.390,36 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,47 5,93 220.457.188,42 13:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 39,64 9,99 307.787.263,76 13:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,08 0,61 24.317.711,00 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,00 -2,34 68.111.642,50 13:27
GOODY GOOD-YEAR 17,86 0,79 9.249.700,77 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,00 -0,28 23.829.422,00 13:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,50 0,00 1.281.118,50 12:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 343,00 1,25 55.262.613,75 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 585,50 6,07 201.926.850,00 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,92 0,00 10.194.730,12 13:27
GSDHO GSD HOLDING 4,51 1,12 12.113.663,40 13:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 0,73 190.645.086,53 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,75 0,54 176.884.256,25 13:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 100,50 9,36 255.624.599,00 13:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,78 1,28 26.745.185,08 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 254,25 0,89 22.630.458,00 13:26
HALKB T. HALK BANKASI 25,70 -0,93 1.104.275.172,74 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 15,63 0,71 12.414.842,91 13:26
HATSN HATSAN GEMI 48,46 1,13 12.522.454,28 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,53 2,43 149.141.902,34 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 67,50 6,80 724.726.778,50 13:28
HEKTS HEKTAS 3,40 0,00 302.270.765,44 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,37 2,06 23.288.442,25 13:28
HLGYO HALK GMYO 3,62 0,28 36.008.732,14 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,70 -1,38 59.019.632,80 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,25 0,44 29.633.128,45 13:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,04 1,36 8.054.966,74 13:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,95 -1,99 7.388.270,13 13:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 3,06 32.024.895,01 13:27
HURGZ HURRIYET GZT. 7,25 1,26 21.102.708,56 13:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,55 -0,36 26.787.303,90 13:27
ICUGS ICU GIRISIM 3,06 0,66 30.020.352,56 13:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,53 -0,56 1.590.725,05 13:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 32,32 5,14 978.953.990,40 13:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,90 0,95 15.776.799,74 13:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 1,15 3.396.036,86 13:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,77 0,57 14.588.419,58 13:27
IHLAS IHLAS HOLDING 3,55 -0,84 128.025.625,51 13:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,92 -0,68 26.140.558,47 13:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,56 0,79 11.174.559,91 13:26
IMASM IMAS MAKINA 4,10 0,99 40.591.872,28 13:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,09 0,62 14.483.170,95 13:27
INFO INFO YATIRIM 3,60 0,84 51.974.119,66 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 435,75 2,29 10.362.460,50 13:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 340,00 -0,29 2.273.920,00 12:55
INTEM INTEMA 273,50 1,77 25.117.442,50 13:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,51 -1,87 62.261.895,08 13:28
INVES INVESTCO HOLDING 307,00 2,42 61.270.073,00 13:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 77,80 -0,77 88.734.082,05 13:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 121,20 -5,97 1.479.625,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 515.002,50 0,20 2.057.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,93 0,23 2.126.301.595,84 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,00 -0,68 27.699.525,68 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 16,63 0,18 11.548.118,99 13:28
ISGSY IS GIRISIM 78,40 9,96 242.332.231,90 13:28
ISGYO IS GMYO 19,00 0,37 50.244.675,67 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 7,87 2,88 77.044.345,53 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,30 0,60 105.848.110,48 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,51 0,83 3.547.097,56 13:22
ISYAT IS YAT. ORT. 9,10 0,78 3.166.902,35 13:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,32 1,30 72.255.707,24 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 141,90 0,07 40.635.315,60 13:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 78,00 9,94 31.936.165,45 13:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,65 0,61 15.926.841,96 13:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,78 1,11 36.059.485,24 13:28
KAPLM KAPLAMIN 470,00 -4,47 78.573.356,25 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,25 1,54 22.600.002,20 13:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,68 0,56 48.918.786,02 13:28
KARTN KARTONSAN 84,50 0,12 7.803.845,05 13:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,82 0,36 180.092.811,46 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,58 0,43 17.682.666,06 13:27
KBORU KUZEY BORU 14,67 -0,41 43.024.427,48 13:28
KCAER KOCAER CELIK 13,37 0,30 33.762.053,59 13:28
KCHOL KOC HOLDING 171,20 2,15 2.466.290.015,60 13:28
KENT KENT GIDA 799,50 -0,12 790.806,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,54 -0,39 300.955,62 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,33 2,38 156.399.807,43 13:28
KGYO KORAY GMYO 3,89 2,91 58.891.113,95 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,29 2,62 20.470.769,42 13:27
KLGYO KILER GMYO 6,60 10,00 400.321.375,31 13:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,06 0,61 33.557.057,86 13:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,02 -1,60 18.528.766,26 13:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,03 0,00 1.955.199,81 12:55
KLRHO KILER HOLDING 120,70 -0,25 93.677.849,00 13:28
KLSER KALESERAMIK 29,94 1,49 14.349.371,26 13:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,44 -1,08 6.968.087,49 13:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,35 1,22 30.089.181,15 13:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,97 1,17 16.795.822,03 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 19,54 -4,87 43.452.974,36 13:27
KOCMT KOC METALURJI 2,82 0,00 27.556.006,53 13:28
KONKA KONYA KAGIT 51,60 0,29 14.044.857,30 13:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,80 -1,24 467.860.797,10 13:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.932,50 1,23 20.487.195,00 13:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,58 1,70 22.991.378,80 13:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,65 3,65 77.501.394,65 13:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,53 1,98 26.551.943,93 13:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,50 -0,11 193.270.419,90 13:28
KOZAL KOZA ALTIN 25,18 0,08 698.465.666,38 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 31,42 0,26 24.646.139,68 13:27
KRDMB KARDEMIR (B) 27,38 0,88 10.328.299,14 13:28
KRDMD KARDEMIR (D) 28,12 0,86 885.383.144,28 13:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,25 1,25 19.014.203,70 13:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,95 -3,73 19.988.361,99 13:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,65 1,88 7.474.146,48 13:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,08 1,31 52.451.534,55 13:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,08 2,37 10.458.307,36 13:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,45 1,66 8.667.001,99 13:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.650,00 0,97 1.098.650,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,67 0,00 175.580.773,92 13:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,70 0,52 12.284.306,55 13:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 114,00 1,88 44.009.640,90 13:28
KUVVA KUVVA GIDA 142,00 -0,28 14.791.328,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,10 -0,79 106.790.591,13 13:28
KZBGY KIZILBUK GYO 17,13 1,72 227.040.583,76 13:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,92 0,88 10.705.799,34 13:27
LIDER LDR TURIZM 336,75 2,75 23.295.587,25 13:27
LIDFA LIDER FAKTORING 4,01 0,75 7.501.978,19 13:28
LILAK LILA KAGIT 27,64 0,36 41.653.930,04 13:28
LINK LINK BILGISAYAR 336,00 -1,75 110.471.170,50 13:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,71 0,48 12.837.140,70 13:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,86 1,33 28.606.182,18 13:28
LOGO LOGO YAZILIM 167,70 1,21 21.235.258,50 13:26
LRSHO LORAS HOLDING 6,21 -0,80 98.465.883,05 13:27
LUKSK LUKS KADIFE 113,80 -0,52 6.805.074,00 13:27
LYDHO LYDIA HOLDING 131,80 -2,66 49.197.147,60 13:28
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.845,00 2,76 28.833.852,50 13:27
