52,8785 %0.08
6.925,80 % 0,47
3.336.069 %0.965
Ara

IZFAS IZMIR FIRCA

Son Güncelleme
11:24
FİYAT
66,85
DEĞİŞİM
9,95%
HACİM(TL)
325.052.979,80
Son Güncelleme
11:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,42 -1,23 57.795.021,53 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,34 0,94 22.648.133,64 11:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,56 -1,46 735.568.102,12 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,80 -0,34 6.921.488,70 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,40 -0,46 40.358.242,30 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,14 3,64 677.434.775,88 11:26
ADGYO ADRA GMYO 59,25 1,37 18.920.615,20 11:26
AEFES ANADOLU EFES 18,82 0,00 281.966.404,10 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,25 1,21 25.960.648,83 11:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,70 0,26 12.710.957,00 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,26 0,51 29.671.220,46 11:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 -4,95 1.296.831.000,99 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,45 2,42 1.781.446,60 11:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,26 0,66 33.101.407,00 11:26
AHSGY AHES GMYO 18,05 0,28 7.759.425,27 11:25
AKBNK AKBANK 79,20 0,38 2.171.130.901,00 11:26
AKCNS AKCANSA 195,00 1,04 31.288.544,50 11:26
AKENR AKENERJI 9,98 -0,70 22.988.780,97 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 0,71 10.824.135,32 11:25
AKFIS AKFEN INSAAT 45,12 -1,83 43.498.562,58 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,82 1,11 33.680.301,06 11:26
AKGRT AKSIGORTA 7,45 0,95 45.761.253,45 11:26
AKHAN AKHAN UN 28,44 -0,84 58.956.292,20 11:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 281,75 -5,29 14.551.167,50 11:26
AKSA AKSA 10,75 1,13 124.223.152,02 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 81,70 -0,55 92.134.004,20 11:26
AKSGY AKIS GMYO 9,68 0,52 11.519.122,03 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 36,40 -2,62 67.036.439,10 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 0,75 1.851.533,54 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 94,20 0,16 194.849.494,55 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,13 0,22 62.060.610,54 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 825,00 5,03 60.095.152,50 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 149,10 0,34 12.530.640,10 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,16 0,41 24.151.946,64 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,16 -0,39 77.194.076,65 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 11,39 0,26 18.326.988,08 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,56 0,57 11.532.897,95 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 434,25 1,11 174.448.770,00 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,49 0,11 220.341.555,69 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,05 0,19 205.467.955,72 11:26
ALVES ALVES KABLO 3,85 0,00 148.809.945,49 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 31,64 9,94 425.729.235,68 11:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,04 0,00 5.578.332,90 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,40 -0,36 21.266.958,30 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,34 1,07 91.522.253,88 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,10 1,08 13.730.549,40 11:26
ARCLK ARCELIK 118,00 -0,51 90.584.228,30 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,60 -0,09 26.243.131,62 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,74 -0,93 20.276.854,82 11:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,04 0,40 49.349.849,24 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 148,70 0,34 54.087.713,80 11:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,54 -0,28 17.936.186,41 11:26
ARTMS ARTEMIS HALI 44,86 0,54 33.139.610,12 11:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 -9,52 224.464.664,30 11:26
ASELS ASELSAN 415,00 -0,42 2.024.488.700,00 11:26
ASGYO ASCE GMYO 11,09 -0,36 19.761.007,40 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 191,40 -1,85 16.987.402.877,70 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,05 -0,43 10.307.244,40 11:26
ATAGY ATA GMYO 12,71 -1,17 1.256.083,41 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 55,00 1,01 12.680.140,90 11:25
ATATP ATP YAZILIM 144,00 -0,35 45.524.473,60 11:26
ATATR ATA TURIZM 15,56 3,39 1.235.741.138,20 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 1,70 139.525,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,64 -1,16 4.651.053,50 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,20 -3,54 194.020,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,24 0,00 5.238.812,13 11:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,68 0,05 12.461.292,98 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,23 0,24 11.894.702,53 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,75 -0,71 12.864.114,15 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,58 2,95 10.041.038,36 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.239,00 -1,04 43.807.364,00 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 29,76 1,02 20.882.213,60 11:25
AYEN AYEN ENERJI 33,58 0,06 31.621.168,36 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,10 0,00 252.434,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 293,00 2,18 56.950.175,50 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,88 6,32 204.650.945,76 11:26
BAGFS BAGFAS 35,18 0,74 58.461.834,92 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,80 -3,56 19.346.711,00 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 46,28 -1,24 8.827.187,68 11:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,00 3,33 698.988,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,13 0,27 25.709.504,91 11:26
BANVT BANVIT 164,70 1,42 11.648.848,80 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 56,45 -2,92 38.736.660,20 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,58 -0,14 11.080,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,75 -0,20 5.263.558,95 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,92 0,00 47.217.008,20 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,40 2,56 30.228.950,44 11:26
BERA BERA HOLDING 17,59 -0,90 80.640.155,67 11:26
BESLR BESLER GIDA 13,64 0,00 17.663.566,99 11:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,24 -0,57 116.183.068,00 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 30,80 -0,77 11.419.656,76 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,90 0,45 50.106.384,00 11:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,64 1,83 102.541.211,54 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,31 -0,14 5.983.644,16 11:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,48 2,24 117.766.090,26 11:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 214,60 -0,79 26.877.530,50 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 757,50 0,60 630.116.946,50 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,70 0,12 11.196.775,10 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,33 0,32 78.914.668,62 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,08 0,30 54.275.617,21 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,50 0,44 1.911.420,84 11:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 1,28 31.670.882,28 11:26
BLCYT BILICI YATIRIM 31,88 -0,38 138.355.713,46 11:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,90 0,87 26.792.741,70 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,59 -0,18 5.747.327,16 11:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,90 0,12 34.588.296,90 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 0,00 13.928.925,47 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,70 0,15 31.492.606,69 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,67 7,18 887.190.107,98 11:26
BORSK BOR SEKER 7,18 -0,83 24.102.306,25 11:26
BOSSA BOSSA 6,57 0,46 5.109.366,53 11:26
BRISA BRISA 87,20 0,63 2.870.037,30 11:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,30 0,00 812.897,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,75 0,69 1.227.970,80 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,70 -0,42 49.296.962,35 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,13 0,20 25.548.249,61 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,05 -0,55 170.827,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 559,50 -0,36 347.733.623,00 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.180,00 0,14 47.645.416,00 11:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,02 0,34 36.406.537,02 11:26
BTCIM BATI CIMENTO 6,60 0,15 75.447.999,86 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,16 0,33 17.770.891,57 11:25
BULGS BULLS GSYO 43,30 -0,09 56.623.086,08 11:26
BURCE BURCELIK 45,92 0,70 162.535.866,78 11:26
BURVA BURCELIK VANA 923,00 -0,27 17.530.076,00 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,50 -0,35 26.090.077,40 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,44 -0,30 5.692.435,84 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 2,96 662.743.633,59 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 102,10 0,39 129.258,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,46 0,46 15.946.080,98 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,40 2,75 65.341.670,25 11:26
CELHA CELIK HALAT 9,67 0,42 5.658.830,72 11:24
CEMAS CEMAS DOKUM 5,05 0,20 32.990.857,98 11:26
CEMTS CEMTAS 11,18 0,27 10.751.693,42 11:25
CEMZY CEM ZEYTIN 70,10 -0,92 15.017.879,25 11:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,44 0,33 15.351.940,66 11:26
CGCAM CAGDAS CAM 40,16 1,93 147.403.571,36 11:26
CIMSA CIMSA 53,35 0,57 117.569.853,55 11:26
CLEBI CELEBI 1.965,00 0,26 35.971.878,00 11:26
CMBTN CIMBETON 1.809,00 0,89 33.541.386,00 11:25
CMENT CIMENTAS 331,75 0,00 372.887,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 0,28 11.760.613,22 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 215,80 -1,37 6.376.642,20 11:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,30 -0,88 13.327.168,70 11:26
CRFSA CARREFOURSA 171,10 3,38 79.625.456,70 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,92 0,39 7.452.315,26 11:25
CVKMD CVK MADEN 36,04 -0,66 255.783.392,38 11:26
CWENE CW ENERJI 36,38 6,13 1.862.979.868,84 11:26
DAGI DAGI GIYIM 6,12 -0,33 8.173.403,86 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,09 -1,42 153.360.376,82 11:26
DARDL DARDANEL 2,12 1,44 20.568.600,88 11:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,23 0,72 18.968.776,06 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,57 3,21 35.332.456,17 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,07 5,72 174.771.273,89 11:26
DERIM DERIMOD 39,30 -1,55 16.334.475,50 11:25
DESA DESA DERI 13,92 1,46 4.971.393,02 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,86 2,30 11.343.762,12 11:26
DEVA DEVA HOLDING 66,90 -0,22 17.617.982,55 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,75 2,03 9.783.422,30 11:23
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -2,37 7.518.833,02 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,07 9,95 117.045.528,35 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,10 -0,78 32.258,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 34,04 2,35 15.025.638,30 11:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,28 0,16 9.658.591,26 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,07 -1,55 91.073.843,81 11:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,78 -0,11 4.133.023,94 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,70 -0,10 3.255.035,56 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,80 0,10 116.568.066,50 11:26
DOCO DO-CO 9.677,50 0,91 15.144.740,00 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,82 2,75 37.163.488,02 11:26
DOFRB DOF ROBOTIK 105,00 0,86 165.433.338,90 11:26
DOGUB DOGUSAN 114,40 -9,99 99.089.040,80 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,82 0,55 46.295.392,78 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,22 -0,33 2.770.054,60 11:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.150,00 0,94 185.007.755,00 11:26
DUNYH DUNYA HOLDING 107,50 1,13 32.980.336,40 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,29 3,37 7.940.349,46 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,58 -4,72 155.100.614,05 11:26
DYOBY DYO BOYA 15,57 -5,64 258.750.338,66 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,06 -0,74 6.668.672,82 11:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,30 0,29 24.317.674,15 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,45 0,38 338.097.648,60 11:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,40 -1,29 70.930.541,96 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 361,25 2,19 117.662.411,25 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,58 -1,46 14.884.503,72 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,98 0,22 6.940.520,18 11:26
EFOR EFOR YATIRIM 7,14 6,09 1.057.119.045,84 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.500,00 0,15 172.036.282,50 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,28 0,90 34.202.586,16 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 16,61 0,06 8.258.462,26 11:26
EGGUB EGE GUBRE 127,80 5,27 133.363.838,10 11:26
EGPRO EGE PROFIL 35,28 4,26 117.756.153,38 11:26
EGSER EGE SERAMIK 2,94 0,68 4.503.885,01 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,44 1,13 980.489.889,40 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 92,60 0,65 101.026,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,85 2,09 46.543.965,40 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 1,45 8.302.069,96 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,84 0,13 9.062.120,20 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,78 9,93 279.807.238,92 11:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,00 -0,61 152.586,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,94 -2,16 114.274.790,00 11:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,21 0,06 16.161.106,57 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,00 0,00 38.975.846,98 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 125,90 0,72 182.794.268,00 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 104,70 0,48 373.556.955,60 11:26
ENPRA ENPARA BANK 98,50 -4,46 10.287.931,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 26,56 0,61 118.568.510,68 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,10 0,82 66.035.628,89 11:26
EPLAS EGEPLAST 6,05 1,85 12.469.371,96 11:26
ERBOS ERBOSAN 203,60 0,59 7.892.982,60 11:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,45 0,50 17.222.882,40 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,64 0,00 1.371.394.339,36 11:26
ERSU ERSU GIDA 26,98 -0,52 5.705.172,64 11:26
ESCAR ESCAR FILO 47,68 1,84 97.359.319,44 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,47 0,45 53.715.633,19 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,19 0,48 85.601.800,74 11:26
ETILR ETILER GIDA 4,00 0,25 6.552.096,29 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,00 -0,27 2.285.637,80 11:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,90 0,70 870.685,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,44 1,71 1.147.911,20 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,28 -0,64 136.526.733,78 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,39 1,51 151.613.739,73 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 18,60 -0,75 656.820,69 11:25
EYGYO EYG GMYO 2,81 -0,71 22.426.938,71 11:26
FADE FADE GIDA 15,07 -0,20 9.711.401,02 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,16 0,00 131.550.924,44 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,76 -1,29 15.965.271,94 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,75 1,21 8.555.392,00 11:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,65 0,43 37.267.513,02 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 0,35 56.909.469,65 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,75 0,26 29.240.945,95 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,29 1,22 26.960.189,87 11:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,02 0,06 41.799.936,96 11:26
FROTO FORD OTOSAN 107,80 0,94 694.419.120,90 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 16,53 -1,96 87.302.728,84 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 138,40 -0,29 1.398.621.770,10 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,06 -0,36 3.723.880,88 11:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 339,75 0,00 466.476,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,74 1,06 7.614.575,54 11:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,68 0,00 6.937.602,42 11:26
GENIL GEN ILAC 10,18 -0,10 87.260.297,67 11:25
GENKM GENTAS KIMYA 13,68 -1,58 136.406.396,64 11:26
GENTS GENTAS 7,42 1,64 24.544.742,74 11:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,10 -2,11 62.244.938,78 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,74 0,29 85.220.841,94 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 93,95 9,95 390.621.187,40 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,74 0,24 1.449.624,33 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,40 1,60 44.567.812,50 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 229,20 0,17 614.821.738,50 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 0,93 14.177.456,97 11:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,48 2,17 40.060.345,54 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 35,08 -2,01 52.931.030,10 11:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,64 -0,44 30.934.128,36 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 382,25 -0,52 10.653.567,50 11:26
GOODY GOOD-YEAR 15,31 0,72 26.508.166,85 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,42 0,89 11.041.474,22 11:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,38 0,56 1.187.701,74 11:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,75 -0,08 27.907.634,75 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 250,25 -1,18 115.265.730,90 11:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,59 1,34 5.914.741,72 11:26
GSDHO GSD HOLDING 5,04 0,20 6.640.491,60 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 0,00 85.543.362,56 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 524,50 -0,94 281.699.906,50 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 855,00 -1,72 47.992.760,50 11:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,34 0,37 70.285.380,94 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 79,25 9,99 154.283.152,60 11:25
HALKB T. HALK BANKASI 40,10 0,10 451.149.833,76 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,32 -0,33 16.366.187,92 11:25
HATSN HATSAN GEMI 40,82 0,84 16.322.648,50 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,33 0,00 70.872.678,45 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 139,80 -0,29 51.147.627,10 11:26
HEKTS HEKTAS 3,39 1,50 546.814.298,93 11:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,45 7,68 177.637.071,95 11:26
HLGYO HALK GMYO 5,78 0,52 144.193.704,39 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,60 -0,17 14.597.417,70 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,25 0,55 16.590.069,10 11:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,28 0,63 5.750.311,72 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,35 -0,59 3.175.622,36 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 0,93 16.495.275,38 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,66 0,89 8.021.139,92 11:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,77 0,48 5.236.089,94 11:23
ICUGS ICU GIRISIM 3,98 3,38 106.024.987,25 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 -0,80 3.119.953,96 11:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,55 0,05 109.324.955,05 11:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,15 -0,67 28.829.650,55 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 0,45 1.831.943,68 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 0,69 5.683.967,22 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 0,47 26.315.379,46 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 0,00 18.873.376,41 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,88 1,62 9.187.994,28 11:26
IMASM IMAS MAKINA 4,03 2,81 80.669.004,59 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,47 0,64 20.145.250,06 11:24
INFO INFO YATIRIM 3,46 0,87 18.392.538,63 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 420,25 1,76 5.369.921,25 11:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 2,77 240.240,00 09:55
INTEM INTEMA 287,00 0,70 9.623.436,75 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,79 -0,13 15.035.105,29 11:25
INVES INVESTCO HOLDING 562,00 0,36 17.778.608,00 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,75 0,41 82.157,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,60 0,34 1.809.925.313,56 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,22 0,14 37.762.815,96 11:26
ISFIN IS FIN.KIR. 20,32 -0,39 9.178.232,42 11:22
ISGSY IS GIRISIM 125,70 -1,02 53.532.168,80 11:26
ISGYO IS GMYO 20,72 0,68 5.510.429,44 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 17,33 -0,57 128.476.884,74 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,62 -1,15 104.550.033,00 11:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,15 1,49 5.411.457,95 11:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,40 0,12 3.316.727,07 11:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,73 -3,57 167.073.953,93 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 66,85 9,95 325.052.979,80 11:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,65 2,39 12.608.565,70 11:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,84 0,00 17.770.479,65 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,98 -0,72 15.943.913,26 11:26
KAPLM KAPLAMIN 610,50 0,66 40.439.967,50 11:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,34 3,82 78.529.949,41 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,66 0,09 32.830.876,09 11:26
KARTN KARTONSAN 80,30 2,95 138.535.848,90 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 1,05 107.583.808,82 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,10 1,19 106.916.513,91 11:26
KBORU KUZEY BORU 25,04 0,40 67.572.900,12 11:26
KCAER KOCAER CELIK 11,71 0,52 52.156.946,45 11:26
KCHOL KOC HOLDING 207,10 -0,34 1.378.706.765,80 11:26
KENT KENT GIDA 435,00 1,75 66.990,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,35 1,16 207.268,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,68 0,46 8.773.998,73 11:26
KGYO KORAY GMYO 10,23 2,30 19.975.241,11 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,08 0,00 9.569.550,25 11:25
KLGYO KILER GMYO 5,29 -0,19 27.707.120,96 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,90 0,42 33.405.004,44 11:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,48 -1,66 38.580.116,06 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,69 0,00 52.810,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 109,00 -1,27 246.427.357,00 11:26
KLSER KALESERAMIK 27,00 0,15 14.859.068,96 11:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,83 1,12 4.470.726,10 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,90 0,16 70.201.632,80 11:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,76 -1,21 21.850.517,95 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,44 1,14 18.923.229,10 11:26
KOCMT KOC METALURJI 2,60 -0,38 36.089.343,87 11:26
KONKA KONYA KAGIT 16,28 -0,31 11.837.628,65 11:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,93 9,95 920.328.257,83 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.210,00 0,90 52.105.472,50 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,67 5,54 136.562.543,47 11:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,85 -1,28 34.340.609,80 11:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,66 0,45 18.356.426,97 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 32,82 -0,24 82.024.455,36 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 75,05 -1,38 126.116.241,90 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 36,26 -0,55 538.233.285,82 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,84 0,35 6.250.281,39 11:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,58 0,88 12.463.409,30 11:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,13 2,01 9.574.430,29 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 9,30 -0,64 15.674.872,09 11:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,10 -1,95 4.817.823,68 11:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,88 0,00 3.451.487,80 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.510,00 0,86 575.640,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 82,00 -2,15 346.224.582,40 11:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 120,30 0,33 210.361.836,50 11:26
