50,2636 %-0.09
6.417,99 % -0,20
4.162.585 %-0.591
Ara

IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1,94
DEĞİŞİM
1,57%
HACİM(TL)
15.008.743,85
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,10 3,56 216.218.886,37 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,30 -0,51 176.850.708,36 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,40 1,19 11.494.794,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,72 10,00 362.010.758,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,63 -4,12 497.161.609,32 18:10
ADGYO ADRA GMYO 64,35 6,01 282.507.122,80 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,16 1,00 1.811.602.783,09 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,80 1,85 33.925.779,75 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,10 1,47 200.862.769,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,82 -0,36 207.573.436,16 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,52 -3,03 507.117.071,26 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,24 0,00 3.720.623,59 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,20 1,65 101.647.199,72 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,26 -5,43 236.049.147,02 18:10
AKBNK AKBANK 73,85 -0,20 5.392.024.321,15 18:10
AKCNS AKCANSA 163,40 -0,73 105.951.372,10 18:10
AKENR AKENERJI 11,06 0,36 70.263.307,34 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 2,17 58.490.618,38 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,52 3,46 74.555.855,34 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,99 0,90 82.109.348,95 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,81 4,69 271.955.733,55 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,00 0,91 5.120.312,20 18:10
AKSA AKSA 10,16 2,11 228.166.785,68 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,55 1,71 443.792.946,80 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,40 2,07 67.384.123,56 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 25,24 1,77 99.586.371,96 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 1,52 4.306.585,70 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,80 2,75 1.022.286.072,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,16 0,74 160.725.881,86 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 885,00 3,21 28.359.708,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,70 0,99 22.646.253,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,50 0,92 86.203.386,36 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,30 -3,11 132.582.403,64 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,40 -2,12 208.459.160,48 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,82 2,16 64.461.660,82 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 214,20 0,09 110.379.287,70 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,96 -5,00 376.409.356,52 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,82 5,51 1.049.544.837,64 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,52 7,66 377.362.919,12 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,11 3,26 40.403.884,85 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,04 1,56 14.707.473,47 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,60 4,85 339.515.342,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,56 -0,16 225.555.809,66 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,00 0,39 35.971.447,10 18:10
ARCLK ARCELIK 111,20 -0,27 616.728.914,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,26 0,68 244.842.231,82 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,60 -0,80 41.734.744,96 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,86 -5,37 3.628.722.665,50 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 84,00 0,78 186.946.204,00 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,13 9,84 218.138.108,06 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 34,78 1,34 44.689.613,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,34 2,18 20.054.036,05 18:10
ASELS ASELSAN 302,50 5,03 16.806.126.770,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,26 -0,44 47.171.210,52 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 150,90 3,43 5.973.235.731,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,40 0,83 38.985.648,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,62 1,11 3.666.736,63 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 58,45 1,21 272.830.784,25 18:10
ATATP ATP YAZILIM 159,00 9,96 578.331.185,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 106,00 0,86 5.373.692,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,20 -0,48 4.409.815,36 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,10 -2,18 2.211.359,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,40 -0,19 40.443.620,79 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,52 1,81 56.658.685,92 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,99 5,56 46.864.663,61 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,40 4,19 143.962.526,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,46 0,34 11.025.861,83 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 468,75 -5,49 72.287.022,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,16 0,82 98.619.415,58 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,44 1,84 15.338.628,54 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,50 -1,02 2.077.022,70 18:10
AYGAZ AYGAZ 214,00 1,04 118.631.809,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,24 1,92 17.694.068,53 18:10
BAGFS BAGFAS 26,42 2,24 25.739.228,42 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 90,50 3,43 187.103.965,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,62 5,15 26.630.038,14 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 102,10 7,47 7.015.191,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,56 1,53 121.937.611,41 18:10
BANVT BANVIT 176,00 2,15 47.684.515,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 36,52 2,82 191.298.406,98 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,67 0,29 914.471,81 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,10 0,72 20.203.623,64 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,25 1,16 63.953.444,81 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,77 1,27 39.734.829,80 18:10
BERA BERA HOLDING 18,10 -0,93 186.877.520,13 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,21 5,34 84.992.717,92 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,40 2,51 66.356.788,18 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,20 5,97 221.366.356,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,30 2,46 111.498.442,38 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,46 0,33 60.918.438,30 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,09 1,68 73.168.951,41 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 285,00 2,06 58.670.926,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 624,50 0,48 5.272.988.088,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,30 2,91 104.276.912,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,40 0,21 366.189.270,49 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,20 -3,24 225.213.741,88 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,02 5,85 40.619.213,74 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 3,14 102.349.263,57 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 37,42 -7,05 55.674.853,98 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,18 3,08 106.755.077,86 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,60 -0,48 166.042.878,39 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,00 0,00 509.290.976,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 0,75 26.482.331,59 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,68 0,68 35.476.254,00 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,92 3,55 273.531.906,46 18:10
BORSK BOR SEKER 6,05 0,67 60.648.514,49 18:10
BOSSA BOSSA 6,70 0,75 27.529.687,82 18:10
BRISA BRISA 87,10 1,28 21.435.477,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,63 0,31 9.184.503,68 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,68 2,54 8.125.963,58 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 101,00 1,30 93.108.492,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,60 -1,15 117.044.247,76 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,40 0,00 3.942.427,80 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 637,50 -2,22 1.760.933.438,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.277,00 -1,51 326.989.405,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,84 9,96 1.156.417.464,02 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 3,07 1.124.314.234,90 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 0,57 40.464.658,18 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,00 4,41 505.234.521,30 18:10
BURCE BURCELIK 71,15 -3,20 318.811.863,50 18:10
BURVA BURCELIK VANA 704,00 0,86 28.845.461,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,30 -2,32 97.856.171,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,68 10,00 22.493.491,60 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 1,45 776.668.760,15 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 111,20 5,90 3.051.957,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,48 4,11 46.923.580,94 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 68,70 1,78 748.508.924,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,62 -4,50 65.241.514,06 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,11 1,23 70.418.018,08 18:10
CEMTS CEMTAS 11,28 1,62 49.297.342,33 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 58,50 2,27 179.765.090,60 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,70 0,98 23.220.805,90 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,24 0,71 76.438.590,58 18:10
CIMSA CIMSA 45,14 -0,79 677.391.285,12 18:10
CLEBI CELEBI 1.715,00 -2,17 702.171.589,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.946,00 1,78 42.070.947,00 18:10
CMENT CIMENTAS 335,00 -2,33 2.968.579,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,06 2,00 20.690.004,11 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 273,50 -0,55 35.373.357,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 65,20 3,33 64.737.357,45 18:10
CRFSA CARREFOURSA 124,00 0,65 85.647.891,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,78 0,35 15.901.234,84 18:10
CVKMD CVK MADEN 30,24 -2,70 657.825.231,10 18:10
CWENE CW ENERJI 29,10 -0,07 350.360.546,36 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,14 -1,29 33.165.406,52 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,20 0,36 161.100.014,28 18:10
DARDL DARDANEL 2,32 6,42 100.354.109,83 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,80 -9,93 718.769.230,42 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,12 -0,64 62.897.599,19 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,69 2,16 51.800.026,62 18:10
DERIM DERIMOD 35,36 -1,12 15.181.219,32 18:10
DESA DESA DERI 11,82 2,25 32.026.773,00 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,34 3,36 40.372.032,02 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,60 1,65 40.726.741,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,90 3,88 58.859.866,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,68 1,15 4.160.367,14 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,94 2,07 7.222.470,72 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 -0,08 1.261.929,88 18:10
DITAS DITAS DOGAN 41,14 3,52 97.293.152,22 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,35 67.153.128,41 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,35 2,45 76.588.302,53 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,17 0,11 18.001.073,88 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,90 0,91 16.607.366,60 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,70 1,41 406.010.266,00 18:10
DOCO DO-CO 10.287,50 -3,04 62.944.842,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,72 -1,17 226.871.031,42 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 86,00 -0,52 897.738.369,15 18:10
DOGUB DOGUSAN 46,50 2,24 41.016.608,86 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,36 0,31 335.816.148,98 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,00 1,87 9.911.824,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 660,50 -0,97 456.292.288,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,00 7,69 123.326.922,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 0,82 13.905.204,12 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,10 2,03 98.108.773,33 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,47 -0,15 32.349.887,39 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,02 -2,31 63.125.655,16 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,20 0,33 27.103.640,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 105,50 3,74 505.470.233,30 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,52 -0,34 158.585.588,50 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 306,00 0,66 195.708.777,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,16 3,82 233.759.881,69 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,12 -0,68 33.213.764,96 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 27,80 0,36 322.586.935,68 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.727,50 1,41 120.006.000,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,92 9,03 144.616.185,98 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,37 4,11 66.469.676,97 18:10
EGGUB EGE GUBRE 97,00 7,66 148.750.634,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,42 4,18 39.522.215,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 1,37 7.158.812,49 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,34 2,11 4.587.555.418,36 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 121,50 0,41 2.234.075,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,13 4,07 172.395.568,67 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,54 2,59 16.589.976,03 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,60 3,42 50.376.899,00 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,10 3,17 666.662.693,36 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,10 -2,88 1.623.274,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,38 -0,07 37.652.668,07 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,15 -0,11 103.164.012,97 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 96,85 1,25 209.063.638,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,95 1,00 1.121.518.496,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,36 -0,72 41.326.973,26 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,76 1,41 70.354.444,41 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,59 0,72 25.995.226,23 18:10
ERBOS ERBOSAN 202,00 4,39 27.051.564,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,00 1,39 197.063.679,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,48 -0,31 5.367.533.674,36 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,04 -2,31 9.467.551,84 18:10
ESCAR ESCAR FILO 28,10 -0,07 450.075.253,86 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,67 1,94 45.152.386,55 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,91 1,90 638.896.078,31 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,91 2,36 33.224.345,23 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 28,00 0,72 17.573.710,50 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 8,48 9.714.867,50 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,39 -2,29 3.865.442,72 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,74 3,33 557.984.979,78 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,41 -9,83 2.403.674.433,80 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,70 -1,44 1.644.911,16 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,17 3,99 54.564.633,72 18:10
FADE FADE GIDA 14,16 3,13 14.799.815,88 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,68 9,85 1.772.188.601,39 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,88 1,02 3.232.177,52 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,25 2,24 31.460.117,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,91 0,00 83.730.156,95 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,85 -2,40 114.304.406,98 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,40 0,00 219.562.947,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,89 1,29 141.960.936,53 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,26 9,99 4.912.202,66 18:10
FROTO FORD OTOSAN 104,30 2,66 2.635.610.410,20 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,95 -3,99 230.096.779,81 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 144,50 -1,10 4.664.456.408,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,54 -0,54 72.461.137,64 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,91 1,55 14.282.226,32 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,50 0,07 20.956.589,38 18:10
GENIL GEN ILAC 163,00 0,06 144.926.272,10 18:10
GENTS GENTAS 10,91 8,99 177.881.440,47 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,30 -0,82 114.876.306,44 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,55 2,04 265.959.198,05 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,30 2,06 345.905.139,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,81 0,79 3.251.018,61 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,40 2,85 51.278.855,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,00 2,09 289.626.797,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,91 2,09 24.323.064,17 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,29 1,07 87.978.415,59 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,50 3,86 212.444.405,40 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,44 2,58 109.476.179,02 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,25 0,88 64.557.564,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,38 2,67 40.168.036,78 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,66 3,50 61.197.346,96 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,66 9,97 14.762.228,83 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,00 4,91 478.179.083,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,10 0,49 126.032.657,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,48 3,35 19.153.232,11 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,70 3,75 52.906.056,55 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 3,45 497.902.004,07 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 366,50 -0,48 786.157.543,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 263,75 2,23 15.417.324,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,98 2,97 126.807.367,36 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,16 5,37 491.638.154,72 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,70 -0,73 1.667.464.349,02 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,86 -0,27 21.849.300,95 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,00 2,55 45.468.177,52 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,42 -2,84 487.062.138,63 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 63,40 -3,94 476.376.236,85 18:10
HEKTS HEKTAS 2,96 2,42 328.631.550,86 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,39 1,42 21.675.482,45 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,26 3,15 379.613.706,09 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,75 0,48 62.821.694,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,65 0,95 77.287.980,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,56 3,39 50.183.269,44 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 1,19 5.890.326,19 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 0,63 58.263.128,69 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,35 3,48 14.000.746,11 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,21 1,72 15.576.037,80 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,63 2,33 211.969.925,75 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,11 2,75 17.912.609,38 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 70,75 1,07 562.985.539,15 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,14 0,88 20.279.434,92 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 1,36 4.645.515,36 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,65 21.975.385,02 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,88 179.130.023,94 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 2,48 38.295.380,40 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 1,57 15.008.743,85 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,94 0,61 222.415.595,32 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,63 2,28 37.202.604,46 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,84 -0,78 85.567.207,87 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 419,75 1,14 9.454.680,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,25 -1,05 2.489.639,25 18:10
INTEM INTEMA 304,75 9,92 61.715.784,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,63 2,13 41.677.586,40 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 330,00 0,53 34.507.300,25 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,30 3,63 2.157.627,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 450.500,00 -4,76 2.198.425,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,26 -2,60 10.264.484.312,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,74 0,00 67.226.194,76 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,09 1,80 26.489.585,12 18:10
ISGSY IS GIRISIM 71,85 1,41 65.122.031,45 18:10
ISGYO IS GMYO 22,80 0,80 132.648.502,54 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,14 -1,76 123.875.064,97 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.240.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,54 1,05 380.436.127,58 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,36 0,96 8.205.897,68 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,60 1,65 22.400.779,71 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,16 -1,51 125.008.587,54 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 54,00 0,09 234.320.673,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,40 -0,38 6.593.690,20 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,21 2,27 54.270.058,86 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,04 1,78 100.159.468,73 18:10
KAPLM KAPLAMIN 384,50 9,94 77.677.799,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,07 1,57 40.064.720,75 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,78 2,09 168.280.160,67 18:10
KARTN KARTONSAN 86,25 9,94 90.241.189,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,08 3,36 570.676.418,01 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,02 5,91 152.343.218,77 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,39 5,48 293.791.712,78 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,94 -0,36 173.705.209,01 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,80 0,67 7.805.072.356,00 18:10
KENT KENT GIDA 703,00 0,36 3.087.954,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -0,48 1.117.735,48 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,80 3,29 47.614.327,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 5,85 2,45 86.583.557,91 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,11 1,66 10.111.546,34 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,66 9,90 420.030.469,83 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,46 3,48 96.379.612,92 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,34 2,30 50.994.440,74 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,40 -0,11 2.638.184,51 18:10
KLRHO KILER HOLDING 354,25 -5,97 499.409.495,25 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,16 1,80 30.884.167,84 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,75 -7,41 143.366.968,64 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,95 1,13 82.614.835,20 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,91 1,91 27.520.406,43 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,21 1,63 19.306.436,80 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,71 4,63 83.843.686,96 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,38 -1,17 20.390.722,99 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,10 1,41 814.651.526,49 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.505,00 1,52 48.411.737,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,51 4,36 50.074.574,02 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,85 1,67 24.661.352,45 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,28 3,47 116.641.351,25 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 26,56 1,30 64.667.131,38 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,40 3,01 45.978.410,98 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,70 0,36 945.071.077,56 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,98 1,02 24.688.186,58 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,86 5,59 62.710.272,43 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,70 4,64 193.254.506,71 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,32 1,57 34.235.501,91 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,02 2,35 34.562.191,34 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 3,03 4,12 62.820.658,62 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.702,50 -3,14 4.154.780,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 30,50 -0,65 3.407.151.026,80 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,90 6,36 64.390.665,55 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 104,60 -0,29 40.447.623,20 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 128,40 -6,96 11.413.999,20 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,90 -1,61 307.307.665,35 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 14,07 0,36 175.167.826,98 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,30 5,12 61.692.927,96 18:10
LIDER LDR TURIZM 76,60 -3,77 174.683.911,15 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,71 9,72 166.921.595,69 18:10
