50,3751 %0.13
6.391,90 % -0,61
4.161.870 %1.494
Ara

EREGL EREGLI DEMIR CELIK

Son Güncelleme
11:56
FİYAT
25,38
DEĞİŞİM
-0,70%
HACİM(TL)
1.401.346.896,44
Son Güncelleme
11:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,73 0,63 43.184.561,69 11:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,76 0,95 111.127.672,34 11:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,60 0,40 4.564.697,00 11:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,86 7,56 215.796.003,02 11:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,64 -3,53 266.746.076,78 11:56
ADGYO ADRA GMYO 65,30 7,58 168.056.784,35 11:56
AEFES ANADOLU EFES 17,07 0,47 1.057.814.402,36 11:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,65 0,74 13.614.768,07 11:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,70 1,28 40.544.462,10 11:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,04 0,30 98.757.771,94 11:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,59 -1,10 331.902.077,99 11:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,20 -0,55 1.839.887,93 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,82 -0,09 28.787.568,04 11:56
AHSGY AHES GMYO 22,08 -1,78 130.243.852,04 11:56
AKBNK AKBANK 73,00 -1,35 2.190.261.689,90 11:56
AKCNS AKCANSA 164,30 -0,18 32.827.782,10 11:56
AKENR AKENERJI 11,03 0,09 24.501.270,20 11:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,36 13.042.988,48 11:55
AKFIS AKFEN INSAAT 21,10 1,44 20.589.461,14 11:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,85 0,11 24.363.411,93 11:56
AKGRT AKSIGORTA 7,64 2,41 103.326.738,99 11:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,50 1,17 1.820.689,20 11:54
AKSA AKSA 10,02 0,70 88.533.773,04 11:56
AKSEN AKSA ENERJI 68,30 1,34 94.521.326,90 11:56
AKSGY AKIS GMYO 8,29 0,73 9.190.740,49 11:56
AKSUE AKSU ENERJI 25,30 2,02 55.072.592,96 11:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 1,90 2.053.904,41 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 102,60 0,59 476.223.656,00 11:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,09 -0,12 64.997.698,78 11:56
ALCAR ALARKO CARRIER 870,50 1,52 10.998.346,50 11:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,60 0,90 7.669.640,60 11:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,32 0,49 41.483.817,42 11:56
ALGYO ALARKO GMYO 5,39 -1,46 62.164.537,24 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 13,70 0,07 107.815.208,20 11:56
ALKIM ALKIM KIMYA 20,70 1,57 24.861.828,68 11:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 215,30 0,61 58.193.895,00 11:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,96 -5,00 237.574.836,24 11:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,58 4,09 415.373.212,57 11:56
ALVES ALVES KABLO 28,06 2,33 112.167.861,70 11:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,57 0,00 12.263.836,16 11:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,93 0,55 5.375.169,80 11:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,20 3,41 207.337.181,30 11:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,64 0,16 80.142.925,80 11:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,15 0,58 17.099.882,50 11:55
ARCLK ARCELIK 111,10 -0,36 135.043.519,90 11:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,62 -1,00 103.472.960,72 11:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,66 -0,60 19.539.886,82 11:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 37,78 5,59 1.620.706.343,62 11:56
ARMGD ARMADA GIDA 84,20 1,02 56.336.643,50 11:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,71 -1,33 31.046.582,87 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 34,82 1,46 27.790.650,00 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 1,31 9.089.879,94 11:56
ASELS ASELSAN 291,50 1,22 5.989.743.918,25 11:56
ASGYO ASCE GMYO 11,30 -0,09 14.697.500,03 11:56
ASTOR ASTOR ENERJI 148,50 1,78 2.985.622.464,70 11:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,00 0,17 15.165.030,90 11:55
ATAGY ATA GMYO 13,59 0,89 1.274.328,07 11:56
ATAKP ATAKEY PATATES 60,15 4,16 160.816.866,90 11:56
ATATP ATP YAZILIM 153,10 5,88 296.764.570,80 11:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 107,00 1,81 738.835,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,25 0,32 2.395.950,90 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,55 0,00 256.417,15 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,47 0,48 8.738.096,19 11:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,58 1,96 24.692.314,02 11:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,85 1,85 17.341.451,74 11:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,95 1,61 30.067.126,95 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,05 -2,01 6.463.424,62 11:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 479,25 -3,38 29.362.316,50 11:55
AYDEM AYDEM ENERJI 21,80 -0,82 30.041.176,82 11:56
AYEN AYEN ENERJI 25,12 0,56 5.558.396,74 11:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,33 -1,98 110.253,46 09:55
AYGAZ AYGAZ 213,00 0,57 45.432.269,70 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,19 0,72 7.417.786,03 11:56
BAGFS BAGFAS 26,04 0,77 7.444.666,50 11:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 87,50 0,00 59.452.656,05 11:56
BAKAB BAK AMBALAJ 39,72 5,41 13.867.689,58 11:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 0,00 426.740,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,42 0,67 65.579.178,92 11:56
BANVT BANVIT 173,10 0,46 20.096.689,30 11:56
BARMA BAREM AMBALAJ 35,78 0,73 21.120.244,50 11:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,61 -0,15 117.467,91 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,20 0,96 8.319.222,80 11:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,27 1,54 41.943.069,59 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,73 0,42 12.484.143,04 11:56
BERA BERA HOLDING 18,22 -0,27 38.159.003,10 11:56
BESLR BESLER GIDA 12,91 2,95 46.809.205,97 11:56
BEYAZ BEYAZ FILO 28,86 0,63 20.627.901,94 11:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,00 4,55 100.623.622,40 11:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,22 2,11 75.438.769,38 11:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,30 -2,41 25.494.376,30 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,01 0,78 29.998.517,31 11:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,50 2,60 31.123.070,25 11:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 621,00 -0,08 1.413.828.433,50 11:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,10 2,25 39.867.515,20 11:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,33 -0,53 150.456.795,71 11:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,73 -0,43 155.481.049,55 11:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,56 0,71 4.645.009,92 11:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,89 35.532.069,90 11:56
BLCYT BILICI YATIRIM 39,50 -1,89 10.065.896,44 11:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,56 1,70 31.392.270,44 11:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,84 0,80 49.363.547,35 11:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,45 -2,83 217.290.296,15 11:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,70 0,15 11.139.382,76 11:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,68 0,68 14.493.910,40 11:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,78 -1,42 151.596.714,04 11:56
BORSK BOR SEKER 6,04 0,50 20.307.944,86 11:55
BOSSA BOSSA 6,61 -0,60 15.662.193,69 11:56
BRISA BRISA 85,20 -0,93 11.526.759,55 11:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,65 0,52 973.742,90 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,60 1,47 1.746.141,51 11:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 99,85 0,15 33.391.217,60 11:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,78 0,07 71.922.214,44 11:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,40 0,00 496.014,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 646,50 -0,84 558.888.114,50 11:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.327,00 0,65 126.533.209,00 11:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,24 7,40 579.215.876,00 11:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,34 2,36 424.520.492,86 11:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,05 0,14 18.551.613,62 11:54
BULGS BULLS GSYO 43,60 1,16 110.221.482,52 11:55
BURCE BURCELIK 77,10 4,90 128.223.318,20 11:56
BURVA BURCELIK VANA 726,00 4,01 17.522.475,00 11:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,20 -1,48 43.405.212,00 11:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,58 -0,76 1.192.373,30 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 0,97 250.671.427,82 11:56
CASA CASA EMTIA PETROL 105,30 0,29 250.087,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,28 0,78 10.547.976,90 11:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,65 0,22 333.165.318,45 11:56
CELHA CELIK HALAT 10,90 -1,98 27.843.908,40 11:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,11 1,23 32.609.929,52 11:55
CEMTS CEMTAS 11,17 0,63 15.896.680,27 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 57,45 0,44 39.307.402,50 11:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,62 0,62 5.530.361,76 11:56
CGCAM CAGDAS CAM 34,18 0,53 27.471.083,44 11:56
CIMSA CIMSA 45,06 -0,97 202.664.487,16 11:56
CLEBI CELEBI 1.773,00 1,14 477.677.173,00 11:56
CMBTN CIMBETON 1.945,00 1,73 23.891.575,00 11:55
CMENT CIMENTAS 330,00 -3,79 191.070,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,02 0,67 6.722.661,31 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 264,75 -3,73 13.647.013,25 11:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 63,90 1,27 15.946.976,40 11:55
CRFSA CARREFOURSA 122,60 -0,49 26.659.725,90 11:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,76 0,26 3.996.634,94 11:56
CVKMD CVK MADEN 30,68 -1,29 371.204.516,24 11:56
CWENE CW ENERJI 28,78 -1,17 131.067.136,82 11:56
DAGI DAGI GIYIM 6,15 -1,13 9.271.119,06 11:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,99 -1,52 53.054.139,20 11:56
DARDL DARDANEL 2,25 3,21 43.520.400,43 11:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,52 -2,56 253.217.342,68 11:56
DENGE DENGE HOLDING 3,14 0,00 17.588.846,42 11:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,69 2,16 19.682.411,95 11:55
DERIM DERIMOD 35,76 0,00 2.930.844,94 11:56
DESA DESA DERI 11,82 2,25 12.647.079,73 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,08 2,79 11.788.068,06 11:56
DEVA DEVA HOLDING 63,85 0,47 14.269.786,90 11:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,45 0,49 8.772.195,10 11:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,44 0,38 977.184,38 11:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,86 0,41 1.938.066,38 11:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 -0,08 44.969,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 38,86 -2,21 30.945.153,04 11:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,17 30.158.823,61 11:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,27 0,00 17.367.434,85 11:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,17 0,11 8.444.026,36 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,94 1,12 4.916.564,98 11:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,40 0,36 182.903.553,80 11:56
DOCO DO-CO 10.440,00 -1,60 15.488.652,50 11:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,54 -4,63 106.182.956,78 11:56
DOFRB DOF ROBOTIK 86,80 0,40 526.000.383,95 11:56
DOGUB DOGUSAN 45,20 -0,62 11.861.236,42 11:56
DOHOL DOGAN HOLDING 19,15 -0,78 120.259.220,79 11:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,82 1,10 2.754.225,32 11:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 669,00 0,30 170.187.770,50 11:56
DUNYH DUNYA HOLDING 104,50 0,48 14.672.784,20 11:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 0,27 5.468.347,69 11:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,80 0,24 16.844.113,14 11:56
DYOBY DYO BOYA 13,46 -0,22 10.254.038,07 11:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 -0,97 20.820.013,80 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,85 -0,25 11.768.030,50 11:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 101,00 -0,69 134.220.255,90 11:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,64 0,17 67.038.963,84 11:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,75 1,89 104.870.935,75 11:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,29 5,47 100.307.587,70 11:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,02 -0,96 14.245.473,08 11:56
EFOR EFOR YATIRIM 27,10 -2,17 151.399.739,52 11:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.640,00 0,26 54.913.655,00 11:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,14 -0,78 21.433.171,46 11:56
EGEPO NASMED EGEPOL 9,03 0,33 12.559.171,40 11:55
EGGUB EGE GUBRE 90,60 0,55 34.680.498,65 11:54
EGPRO EGE PROFIL 26,22 3,39 22.471.925,52 11:56
EGSER EGE SERAMIK 2,97 1,37 2.781.584,65 11:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,66 -1,15 1.307.902.926,54 11:56
EKIZ EKIZ KIMYA 121,00 0,00 447.942,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,23 5,77 102.307.424,16 11:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 1,48 5.175.412,60 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,16 1,89 18.820.793,94 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,98 7,28 413.558.232,54 11:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,90 -0,06 87.838,30 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,35 -0,28 12.982.095,56 11:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,12 -0,44 30.637.119,91 11:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 96,20 0,58 75.240.233,60 11:56
ENKAI ENKA INSAAT 79,30 -1,06 364.351.072,20 11:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,49 -0,05 12.998.129,80 11:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,75 1,32 33.714.370,47 11:56
EPLAS EGEPLAST 5,44 -1,98 7.877.139,28 11:56
ERBOS ERBOSAN 199,30 3,00 10.436.477,30 11:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,40 -0,83 72.913.357,65 11:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,38 -0,70 1.401.346.896,44 11:56
ERSU ERSU GIDA 19,10 -2,00 3.298.632,22 11:56
ESCAR ESCAR FILO 28,50 1,35 245.232.276,50 11:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,60 0,00 12.887.357,78 11:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,87 1,21 233.014.744,64 11:56
ETILR ETILER GIDA 3,87 1,31 7.876.272,19 11:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,98 -2,95 5.191.482,20 11:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,55 500.126,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,72 -0,19 684.687,61 11:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,80 0,88 215.324.704,24 11:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,42 -9,67 1.252.123.492,01 11:56
EUYO EURO YAT. ORT. 13,88 -0,14 533.455,01 11:42
EYGYO EYG GMYO 4,07 1,50 7.824.408,72 11:56
FADE FADE GIDA 13,92 1,38 5.522.532,74 11:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 3,28 623.008.826,45 11:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,83 0,46 983.143,73 11:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,75 1,47 13.778.012,75 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,91 0,00 30.701.192,25 11:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 -0,68 49.147.663,76 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,90 1,59 101.629.374,65 11:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,77 0,48 36.749.938,45 11:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,26 9,99 3.210.055,64 11:56
FROTO FORD OTOSAN 103,80 2,17 1.052.454.210,70 11:56
FZLGY FUZUL GMYO 14,36 -1,17 78.206.859,63 11:56
GARAN GARANTI BANKASI 141,90 -2,87 1.776.345.858,80 11:56
GARFA GARANTI FAKTORING 28,88 -2,76 31.586.550,56 11:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,90 1,37 5.519.515,06 11:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,66 0,63 10.012.174,78 11:54
GENIL GEN ILAC 164,40 0,92 59.545.838,70 11:56
GENTS GENTAS 10,27 2,60 46.178.481,40 11:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,26 -1,03 47.696.299,90 11:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,70 0,39 96.499.308,50 11:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,75 1,19 173.669.937,95 11:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,95 1,89 1.757.993,17 11:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,10 1,17 15.250.259,15 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,80 0,88 121.923.724,10 11:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,88 1,31 8.986.584,52 11:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,17 0,08 19.234.668,44 11:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,60 4,06 138.060.607,15 11:56
GOKNR GOKNUR GIDA 20,94 0,19 39.563.356,20 11:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,25 0,00 16.738.593,75 11:56
GOODY GOOD-YEAR 15,06 0,53 7.183.952,31 11:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,18 1,40 22.564.832,84 11:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,66 9,97 13.265.294,51 11:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,75 3,63 112.646.306,00 11:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,00 1,67 57.583.141,15 11:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,22 0,79 2.795.160,26 11:55
GSDHO GSD HOLDING 4,63 2,21 21.325.448,11 11:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 0,86 98.192.955,83 11:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 363,50 -1,29 325.523.910,25 11:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 263,50 2,13 1.977.304,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,42 0,66 35.908.591,60 11:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,92 4,81 267.562.663,46 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 40,10 -2,20 706.646.832,64 11:56
HATEK HATAY TEKSTIL 14,98 0,54 7.478.869,45 11:55
HATSN HATSAN GEMI 40,56 1,45 20.516.051,38 11:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,42 -2,84 224.591.848,04 11:56
HEDEF HEDEF HOLDING 64,75 -1,89 249.883.882,15 11:56
HEKTS HEKTAS 2,96 2,42 198.400.110,06 11:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,37 1,25 7.527.052,37 11:54
HLGYO HALK GMYO 4,13 0,00 62.806.975,06 11:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,00 0,88 26.172.619,10 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,60 -0,47 24.192.872,30 11:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,72 1,44 13.959.843,06 11:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 1,19 2.567.534,58 11:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 0,63 31.078.232,91 11:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,24 1,35 4.813.256,73 11:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,09 0,86 4.344.021,10 11:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,67 3,89 40.645.977,63 11:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,98 -0,50 4.761.579,12 11:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 70,70 1,00 250.959.169,40 11:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,20 1,03 3.821.273,96 11:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 1,36 1.829.052,81 11:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,65 7.156.405,58 11:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,88 58.135.341,85 11:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 0,99 15.195.301,52 11:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,92 0,52 5.552.685,09 11:56
IMASM IMAS MAKINA 4,91 0,00 71.357.095,82 11:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,49 0,40 11.211.311,50 11:55
INFO INFO YATIRIM 3,88 0,26 16.858.115,18 11:56
INGRM INGRAM BILISIM 417,50 0,60 3.758.943,50 11:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 0,76 376.565,00 09:55
INTEM INTEMA 284,25 2,52 11.355.242,25 11:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,63 2,13 20.825.622,84 11:56
INVES INVESTCO HOLDING 330,00 0,53 12.639.356,00 11:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,50 2,64 684.199,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,28 -2,46 3.668.974.106,88 11:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,54 -0,53 27.531.490,98 11:55
ISFIN IS FIN.KIR. 17,95 1,01 6.562.920,61 11:56
ISGSY IS GIRISIM 71,80 1,34 35.527.316,80 11:56
ISGYO IS GMYO 22,68 0,27 23.719.049,84 11:56
ISKPL ISIK PLASTIK 11,36 0,18 40.408.920,61 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,36 0,62 148.089.376,78 11:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,35 0,82 4.390.814,13 11:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,54 0,95 3.536.034,10 11:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,27 -0,32 53.617.722,83 11:56
IZFAS IZMIR FIRCA 54,15 0,37 64.561.809,15 11:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,00 0,53 1.859.947,75 11:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,13 1,13 21.541.886,75 11:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,73 0,20 27.471.052,98 11:56
KAPLM KAPLAMIN 384,50 9,94 72.799.263,25 11:52
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,01 0,90 12.218.486,52 11:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,59 0,10 51.652.439,44 11:56
KARTN KARTONSAN 81,60 4,02 22.461.560,95 11:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,02 1,34 168.876.817,39 11:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,81 1,48 19.454.015,91 11:55
KBORU KUZEY BORU 14,90 2,12 53.017.035,24 11:56
KCAER KOCAER CELIK 10,96 -0,18 49.107.750,73 11:56
KCHOL KOC HOLDING 193,50 -0,51 3.381.942.163,20 11:56
KENT KENT GIDA 676,50 -3,43 614.262,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 115.013,34 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,72 2,35 15.288.970,23 11:56
KGYO KORAY GMYO 5,82 1,93 21.562.913,90 11:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,98 0,72 4.189.795,34 11:55
KLGYO KILER GMYO 6,93 -0,57 96.505.034,87 11:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,68 1,33 33.424.976,50 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,76 0,28 15.981.025,80 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,41 0,00 280.201,57 09:55
KLRHO KILER HOLDING 378,75 0,53 207.347.872,25 11:56
KLSER KALESERAMIK 26,96 1,05 12.184.165,36 11:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,20 -1,23 62.030.170,04 11:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,45 0,26 25.628.852,95 11:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,89 1,78 14.374.231,50 11:56
KNFRT KONFRUT TARIM 11,20 1,54 8.115.669,39 11:55
KOCMT KOC METALURJI 2,66 2,70 35.994.320,52 11:56
KONKA KONYA KAGIT 14,43 -0,82 9.226.884,70 11:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,08 1,20 429.515.130,00 11:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.462,50 0,56 17.081.805,00 11:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,37 1,70 13.347.739,22 11:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,20 0,39 8.943.061,90 11:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,99 1,74 36.093.966,84 11:56
KRDMA KARDEMIR (A) 26,22 0,00 24.717.649,12 11:55
KRDMB KARDEMIR (B) 26,76 0,60 17.412.649,08 11:55
KRDMD KARDEMIR (D) 27,38 -0,80 418.020.010,76 11:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,98 1,02 8.386.646,46 11:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,38 2,40 23.978.326,20 11:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,38 1,19 78.702.815,03 11:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,13 -0,30 11.065.390,90 11:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,08 2,58 10.878.340,54 11:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 1,37 12.120.553,90 11:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.810,00 -0,33 1.112.520,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 32,38 5,47 1.624.535.723,38 11:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,00 0,59 13.281.508,25 11:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 104,70 -0,19 13.806.274,70 11:56
KUVVA KUVVA GIDA 139,90 1,38 540.153,90 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,70 -0,18 77.161.501,95 11:56
KZBGY KIZILBUK GYO 13,94 -0,57 69.767.546,75 11:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,28 1,04 9.452.463,74 11:55
LIDER LDR TURIZM 78,90 -0,88 85.026.104,05 11:56
LIDFA LIDER FAKTORING 2,61 5,67 41.476.892,84 11:56
LILAK LILA KAGIT 33,18 3,04 181.181.454,82 11:56
LINK LINK BILGISAYAR 233,80 -0,47 57.687.928,90 11:56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,99 0,06 7.746.716,16 11:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,30 1,03 47.663.577,90 11:56
LOGO LOGO YAZILIM 161,90 -0,25 38.453.836,20 11:55
LRSHO LORAS HOLDING 4,62 0,43 27.964.460,73 11:56
LUKSK LUKS KADIFE 112,50 1,08 15.396.400,50 11:56
LYDHO LYDIA HOLDING 159,80 -0,19 17.416.234,10 11:56
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.945,00 -0,04 12.426.325,00 11:52
