50,3751 %0.13
6.391,90 % -0,61
4.161.870 %1.494
Ara

SILVR SILVERLINE ENDUSTRI

Son Güncelleme
10:55
FİYAT
2,74
DEĞİŞİM
0,37%
HACİM(TL)
1.063.788,27
Son Güncelleme
10:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,69 0,32 21.530.281,66 10:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,38 2,92 53.323.859,36 10:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,60 0,40 2.256.777,10 10:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,64 6,93 151.774.118,22 10:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,65 -2,94 192.648.794,47 10:55
ADGYO ADRA GMYO 61,00 0,49 56.005.514,55 10:55
AEFES ANADOLU EFES 17,38 2,30 756.913.890,12 10:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 1,18 7.031.915,26 10:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,80 1,33 26.187.549,00 10:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,36 1,28 75.200.660,98 10:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,67 1,10 267.555.335,74 10:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,25 0,14 726.995,57 10:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,98 0,64 14.377.390,28 10:55
AHSGY AHES GMYO 22,24 -1,07 89.590.917,04 10:55
AKBNK AKBANK 73,85 -0,20 1.327.781.424,70 10:55
AKCNS AKCANSA 166,30 1,03 20.545.524,50 10:55
AKENR AKENERJI 11,08 0,54 12.471.372,08 10:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 1,45 6.942.038,43 10:54
AKFIS AKFEN INSAAT 21,10 1,44 7.340.697,24 10:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,90 0,39 16.247.790,82 10:55
AKGRT AKSIGORTA 7,68 2,95 33.375.641,88 10:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,00 0,91 687.161,80 10:54
AKSA AKSA 10,09 1,41 47.559.076,83 10:55
AKSEN AKSA ENERJI 68,20 1,19 53.913.404,25 10:55
AKSGY AKIS GMYO 8,25 0,24 4.669.268,91 10:52
AKSUE AKSU ENERJI 24,38 -1,69 22.815.273,52 10:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,66 1,14 1.389.810,21 10:55
ALARK ALARKO HOLDING 102,60 0,59 284.775.956,30 10:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,11 0,12 45.936.639,76 10:54
ALCAR ALARKO CARRIER 868,50 1,28 4.969.482,00 10:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,50 0,81 4.508.801,40 10:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,48 0,88 23.600.757,90 10:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,37 -1,83 43.807.722,82 10:55
ALKA ALKIM KAGIT 13,95 1,90 59.375.811,03 10:55
ALKIM ALKIM KIMYA 20,90 2,55 14.501.180,36 10:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 218,60 2,15 48.653.137,70 10:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,96 -5,00 183.116.190,08 10:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,32 2,55 220.390.860,36 10:55
ALVES ALVES KABLO 28,02 2,19 82.356.266,54 10:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,67 0,60 8.467.640,30 10:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 1,10 3.072.139,40 10:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,40 4,64 174.950.306,90 10:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,86 1,02 59.613.027,48 10:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,00 1,67 7.723.848,95 10:55
ARCLK ARCELIK 111,80 0,27 67.095.968,60 10:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,80 -0,53 53.979.288,10 10:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,78 -0,20 14.674.416,10 10:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 39,34 9,95 1.082.290.954,34 10:55
ARMGD ARMADA GIDA 84,00 0,78 48.253.863,90 10:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,76 0,00 19.399.338,17 10:55
ARTMS ARTEMIS HALI 34,86 1,57 21.556.103,36 10:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 1,31 3.429.475,05 10:55
ASELS ASELSAN 290,50 0,87 3.849.291.254,50 10:55
ASGYO ASCE GMYO 11,33 0,18 5.638.028,34 10:55
ASTOR ASTOR ENERJI 147,20 0,89 2.237.964.762,10 10:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,20 0,50 10.902.197,10 10:55
ATAGY ATA GMYO 13,60 0,97 988.172,97 10:51
ATAKP ATAKEY PATATES 58,25 0,87 74.932.249,15 10:55
ATATP ATP YAZILIM 154,80 7,05 258.273.534,40 10:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 107,00 1,81 738.835,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,22 -0,16 1.322.630,15 10:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,55 0,00 256.417,15 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,36 -0,58 6.917.580,29 10:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,74 2,36 16.944.112,66 10:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,84 1,59 7.997.615,04 10:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,05 1,78 19.153.024,95 10:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,34 -0,34 4.566.984,17 10:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 479,50 -3,33 20.587.087,75 10:55
AYDEM AYDEM ENERJI 21,90 -0,36 16.127.767,30 10:55
AYEN AYEN ENERJI 25,28 1,20 2.409.237,02 10:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,33 -1,98 110.253,46 09:55
AYGAZ AYGAZ 212,00 0,09 29.671.783,80 10:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,20 0,96 5.266.178,00 10:55
BAGFS BAGFAS 26,12 1,08 3.045.841,94 10:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 88,90 1,60 46.624.712,35 10:55
BAKAB BAK AMBALAJ 39,62 5,15 5.666.541,86 10:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 0,00 426.740,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,47 0,98 26.442.320,07 10:55
BANVT BANVIT 173,70 0,81 9.561.533,60 10:55
BARMA BAREM AMBALAJ 35,76 0,68 6.855.740,20 10:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,61 -0,15 117.467,91 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,08 0,67 4.690.692,54 10:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,39 3,85 33.204.899,43 10:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,74 0,64 5.900.197,98 10:55
BERA BERA HOLDING 18,25 -0,11 25.382.254,11 10:55
BESLR BESLER GIDA 13,10 4,47 30.652.986,51 10:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,12 1,53 13.975.106,82 10:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,90 3,18 21.097.282,70 10:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,52 3,43 51.589.066,14 10:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,54 0,52 10.664.426,38 10:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,01 0,78 13.800.000,17 10:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 283,25 1,43 9.876.089,25 10:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 622,00 0,08 957.054.841,00 10:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,90 2,69 22.416.454,40 10:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,43 0,53 110.792.415,13 10:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,82 0,05 122.229.288,69 10:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,54 0,63 2.146.480,74 10:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,89 17.858.846,11 10:55
BLCYT BILICI YATIRIM 40,02 -0,60 5.103.535,90 10:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,74 2,10 20.585.610,52 10:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,08 2,09 31.752.547,49 10:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,65 -1,50 123.092.210,75 10:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 0,30 6.434.705,69 10:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,76 1,07 7.491.819,94 10:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,86 1,42 124.326.355,69 10:55
BORSK BOR SEKER 6,05 0,67 11.954.565,33 10:55
BOSSA BOSSA 6,69 0,60 11.316.639,41 10:54
BRISA BRISA 86,00 0,00 4.128.049,40 10:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,65 0,52 973.742,90 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,53 0,53 1.161.975,52 10:48
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,80 1,10 21.974.589,50 10:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,05 1,90 54.092.561,63 10:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,40 0,00 496.014,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 645,00 -1,07 387.679.958,50 10:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.314,00 0,09 81.979.980,00 10:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,24 7,40 403.575.249,80 10:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,30 1,42 317.589.181,93 10:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,07 0,43 9.305.144,30 10:55
BULGS BULLS GSYO 43,42 0,74 54.654.517,40 10:55
BURCE BURCELIK 78,85 7,28 93.425.088,90 10:55
BURVA BURCELIK VANA 734,00 5,16 14.978.700,00 10:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,80 -0,93 32.467.762,10 10:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,12 -2,36 837.785,56 10:52
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 0,97 161.846.653,23 10:55
CASA CASA EMTIA PETROL 105,30 0,29 250.087,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,16 0,44 5.050.357,48 10:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 68,40 1,33 244.236.433,15 10:55
CELHA CELIK HALAT 10,81 -2,79 18.761.363,01 10:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,09 0,74 15.322.510,07 10:55
CEMTS CEMTAS 11,23 1,17 9.650.536,60 10:55
CEMZY CEM ZEYTIN 56,85 -0,61 19.154.617,50 10:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,66 0,80 3.687.482,80 10:55
CGCAM CAGDAS CAM 34,32 0,94 18.312.830,56 10:55
CIMSA CIMSA 45,54 0,09 117.400.601,18 10:55
CLEBI CELEBI 1.785,00 1,83 384.408.353,00 10:55
CMBTN CIMBETON 1.939,00 1,41 13.849.717,00 10:55
CMENT CIMENTAS 330,00 -3,79 191.070,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,03 1,00 2.632.870,19 10:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 265,00 -3,64 9.141.927,00 10:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,20 1,74 12.273.271,60 10:55
CRFSA CARREFOURSA 123,60 0,32 14.812.728,60 10:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,94 1,06 2.804.517,96 10:54
CVKMD CVK MADEN 29,88 -3,86 253.074.191,08 10:55
CWENE CW ENERJI 28,88 -0,82 87.300.731,58 10:55
DAGI DAGI GIYIM 6,16 -0,96 6.513.550,01 10:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,10 -0,54 26.290.583,30 10:55
DARDL DARDANEL 2,24 2,75 12.008.158,89 10:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,13 3,68 167.824.666,70 10:55
DENGE DENGE HOLDING 3,17 0,96 10.893.460,43 10:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,61 1,57 7.474.314,57 10:55
DERIM DERIMOD 35,76 0,00 1.146.091,86 10:53
DESA DESA DERI 11,85 2,51 4.637.274,21 10:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,00 0,44 6.054.841,76 10:55
DEVA DEVA HOLDING 63,85 0,47 6.025.072,70 10:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,50 0,55 5.205.658,70 10:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,24 -0,26 348.764,90 10:49
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,88 0,83 926.555,01 10:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 -0,08 44.969,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 39,64 -0,25 16.628.831,00 10:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,35 15.982.136,78 10:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,28 0,31 11.067.934,35 10:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,18 0,22 4.869.743,37 10:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,87 0,76 2.704.468,42 10:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,10 0,23 125.497.615,60 10:55
DOCO DO-CO 10.590,00 -0,19 6.047.395,00 10:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,96 -0,47 77.109.134,04 10:55
DOFRB DOF ROBOTIK 88,15 1,97 313.136.682,60 10:55
DOGUB DOGUSAN 45,40 -0,18 5.929.733,48 10:55
DOHOL DOGAN HOLDING 19,28 -0,10 48.128.447,96 10:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,86 1,27 1.543.110,10 10:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 676,00 1,35 119.491.203,00 10:55
DUNYH DUNYA HOLDING 104,40 0,38 9.459.688,90 10:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 0,27 2.903.652,97 10:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,78 0,12 8.053.084,15 10:55
DYOBY DYO BOYA 13,46 -0,22 6.378.860,05 10:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,22 0,12 14.174.863,92 10:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,30 0,50 8.572.124,50 10:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 102,00 0,29 110.425.400,40 10:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,60 0,00 34.572.366,80 10:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 310,75 2,22 67.464.176,50 10:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,10 3,05 50.543.026,90 10:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,32 -0,11 8.288.383,94 10:55
EFOR EFOR YATIRIM 27,06 -2,31 126.658.497,10 10:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.637,50 0,23 36.972.042,50 10:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,16 -0,71 15.686.046,20 10:55
EGEPO NASMED EGEPOL 9,04 0,44 6.045.841,22 10:55
EGGUB EGE GUBRE 90,45 0,39 22.535.901,90 10:55
EGPRO EGE PROFIL 26,44 4,26 14.284.056,56 10:55
EGSER EGE SERAMIK 2,98 1,71 1.619.414,47 10:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,84 -0,29 759.203.648,44 10:55
EKIZ EKIZ KIMYA 121,00 0,00 447.942,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,22 5,60 51.266.751,60 10:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,46 1,11 2.616.079,78 10:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,12 1,75 10.553.662,94 10:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,56 9,99 269.582.362,12 10:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,90 -0,06 87.838,30 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,42 0,21 5.440.022,72 10:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,17 0,11 19.127.681,13 10:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 96,15 0,52 48.862.244,85 10:55
ENKAI ENKA INSAAT 79,15 -1,25 223.326.913,40 10:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,45 -0,26 6.541.454,02 10:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,71 0,94 14.037.230,24 10:55
EPLAS EGEPLAST 5,43 -2,16 4.240.766,38 10:54
ERBOS ERBOSAN 196,60 1,60 1.766.561,70 10:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,00 0,00 34.256.561,10 10:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,64 0,31 831.088.374,50 10:55
ERSU ERSU GIDA 19,11 -1,95 1.809.604,89 10:55
ESCAR ESCAR FILO 28,30 0,64 234.658.366,50 10:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,62 0,56 8.650.839,50 10:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,86 1,03 153.076.730,51 10:55
ETILR ETILER GIDA 3,86 1,05 4.314.485,43 10:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,96 -3,02 3.462.082,02 10:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,55 500.126,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,78 0,19 382.368,73 10:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,68 0,57 154.830.310,24 10:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,52 -8,00 734.434.222,20 10:55
EUYO EURO YAT. ORT. 13,88 -0,14 345.188,78 10:54
EYGYO EYG GMYO 4,07 1,50 4.450.176,97 10:55
FADE FADE GIDA 13,90 1,24 2.127.189,99 10:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,43 2,39 444.675.547,82 10:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,84 0,57 526.995,37 10:53
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,00 1,24 7.359.281,75 10:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,93 0,69 17.554.108,15 10:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 -1,03 32.438.952,72 10:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,35 2,07 62.744.822,60 10:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,89 1,29 23.682.336,45 10:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,26 9,99 2.687.773,86 10:55
FROTO FORD OTOSAN 102,30 0,69 470.642.344,60 10:55
FZLGY FUZUL GMYO 14,43 -0,69 34.324.253,17 10:55
GARAN GARANTI BANKASI 145,10 -0,68 752.559.059,80 10:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,42 -0,94 18.632.405,94 10:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,90 1,37 2.373.118,48 10:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,66 0,63 5.632.471,98 10:55
GENIL GEN ILAC 164,40 0,92 37.238.150,80 10:55
GENTS GENTAS 10,25 2,40 37.512.391,48 10:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,69 1,18 19.259.770,82 10:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,65 0,29 62.792.743,60 10:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,55 2,46 113.265.499,75 10:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,87 1,26 1.159.346,66 10:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,95 2,27 9.764.953,00 10:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,10 1,59 84.528.638,80 10:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,87 1,04 4.846.422,14 10:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,22 0,49 12.910.555,25 10:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,50 3,86 121.092.653,10 10:55
GOKNR GOKNUR GIDA 20,84 -0,29 28.772.383,52 10:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,50 0,37 8.001.800,00 10:55
GOODY GOOD-YEAR 15,10 0,80 1.463.564,95 10:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,28 1,84 16.329.105,82 10:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,66 9,97 12.802.429,73 10:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,25 3,48 71.479.612,00 10:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 251,75 2,80 35.508.837,75 10:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,25 1,08 1.059.916,21 10:55
GSDHO GSD HOLDING 4,58 1,10 6.445.920,50 10:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 1,72 69.218.605,53 10:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 369,75 0,41 150.733.254,50 10:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 263,50 2,13 1.977.304,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,54 1,15 20.616.906,84 10:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,80 9,19 189.479.492,40 10:55
HALKB T. HALK BANKASI 40,34 -1,61 435.442.944,18 10:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,04 0,94 5.007.083,57 10:55
HATSN HATSAN GEMI 40,64 1,65 12.191.558,76 10:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,50 -0,57 134.368.837,48 10:55
HEDEF HEDEF HOLDING 65,45 -0,83 191.896.447,50 10:55
HEKTS HEKTAS 2,93 1,38 77.806.678,12 10:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,37 1,25 3.380.135,44 10:55
HLGYO HALK GMYO 4,09 -0,97 42.600.621,52 10:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,35 1,44 17.876.328,05 10:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,25 0,41 13.672.653,00 10:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,98 2,04 9.393.571,60 10:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,53 0,00 727.890,04 10:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 0,63 21.475.404,00 10:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,27 1,93 2.513.621,94 10:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,15 1,29 1.989.267,42 10:54
ICUGS ICU GIRISIM 2,59 0,78 8.079.665,62 10:54
IDGYO IDEALIST GMYO 4,00 0,00 2.871.525,95 10:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 70,50 0,71 194.914.798,15 10:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,36 1,42 1.947.984,48 10:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 1,36 1.101.186,89 10:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 1,30 5.675.393,80 10:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 1,77 34.305.141,06 10:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 1,49 9.637.172,33 10:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 1,57 2.350.309,07 10:54
IMASM IMAS MAKINA 4,95 0,81 43.648.127,48 10:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,53 0,94 7.060.450,74 10:55
INFO INFO YATIRIM 3,90 0,78 9.909.780,77 10:55
INGRM INGRAM BILISIM 417,25 0,54 2.096.424,75 10:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 0,76 376.565,00 09:55
INTEM INTEMA 278,75 0,54 2.361.874,50 10:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,62 2,01 8.770.843,64 10:55
INVES INVESTCO HOLDING 328,75 0,15 9.993.839,00 10:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,50 2,64 684.199,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,56 -0,55 1.620.419.737,21 10:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,78 0,11 16.603.403,40 10:55
ISFIN IS FIN.KIR. 17,91 0,79 2.993.064,08 10:55
ISGSY IS GIRISIM 72,35 2,12 25.961.944,10 10:55
ISGYO IS GMYO 22,92 1,33 15.590.681,04 10:55
ISKPL ISIK PLASTIK 11,50 1,41 28.532.467,37 10:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,56 1,09 84.446.648,52 10:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,31 0,27 3.435.109,18 10:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,53 0,83 1.587.226,32 10:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,36 0,65 33.071.599,61 10:55
IZFAS IZMIR FIRCA 53,90 -0,09 41.414.013,30 10:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,30 0,98 1.350.957,95 10:50
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,13 1,13 4.946.010,23 10:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,79 0,51 17.338.048,04 10:55
KAPLM KAPLAMIN 384,50 9,94 72.007.577,75 10:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,05 1,34 6.685.861,91 10:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,61 0,31 32.335.061,27 10:55
KARTN KARTONSAN 79,30 1,08 3.451.590,70 10:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,05 2,35 115.553.833,72 10:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,80 1,27 12.162.213,57 10:55
KBORU KUZEY BORU 14,92 2,26 22.398.123,42 10:55
KCAER KOCAER CELIK 11,03 0,46 29.298.657,24 10:55
KCHOL KOC HOLDING 194,90 0,21 1.763.360.210,20 10:55
KENT KENT GIDA 676,50 -3,43 614.262,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 115.013,34 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,77 2,93 6.901.431,10 10:55
KGYO KORAY GMYO 5,75 0,70 10.307.617,53 10:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,02 1,01 1.445.678,73 10:55
KLGYO KILER GMYO 6,95 -0,29 56.576.451,78 10:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,30 0,28 13.898.382,06 10:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,02 1,19 8.934.666,30 10:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,41 0,00 280.201,57 09:55
KLRHO KILER HOLDING 388,00 2,99 129.491.250,75 10:55
KLSER KALESERAMIK 26,98 1,12 6.372.862,04 10:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,24 -0,69 20.069.204,12 10:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,50 0,35 15.609.576,90 10:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,92 1,98 9.676.825,00 10:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,24 1,90 4.542.293,22 10:55
KOCMT KOC METALURJI 2,65 2,32 17.781.707,85 10:55
KONKA KONYA KAGIT 14,51 -0,27 4.984.606,43 10:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,21 2,51 234.102.423,51 10:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.447,50 0,23 7.626.375,00 10:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,40 2,27 8.721.875,50 10:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,35 0,69 4.908.480,20 10:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,96 1,56 18.798.790,92 10:55
KRDMA KARDEMIR (A) 26,36 0,53 12.307.964,62 10:55
KRDMB KARDEMIR (B) 26,98 1,43 9.614.261,68 10:55
KRDMD KARDEMIR (D) 27,64 0,14 238.905.642,98 10:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,98 1,02 3.800.558,99 10:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,47 3,00 17.969.694,97 10:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,57 3,24 60.024.415,38 10:55
KRSTL KRISTAL KOLA 10,20 0,39 5.835.331,34 10:54
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,74 1,29 3.634.155,80 10:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,96 1,72 5.973.635,40 10:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.810,00 -0,33 1.112.520,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 32,74 6,64 1.226.629.603,94 10:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,10 0,74 5.382.359,25 10:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,20 0,29 6.940.096,40 10:55
KUVVA KUVVA GIDA 139,90 1,38 540.153,90 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,10 0,54 52.280.564,10 10:55
KZBGY KIZILBUK GYO 14,00 -0,14 38.989.220,00 10:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,28 1,04 5.501.434,48 10:55
LIDER LDR TURIZM 78,30 -1,63 72.948.657,70 10:55
LIDFA LIDER FAKTORING 2,54 2,83 15.424.982,16 10:55
LILAK LILA KAGIT 33,62 4,41 141.108.989,84 10:55
LINK LINK BILGISAYAR 235,80 0,38 28.995.434,50 10:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,07 0,53 3.521.432,17 10:55
